Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 28, 2025 | Ricardo Martin | 25.91 | Dis. 01, 2025 @ 25.68 | -0.89% | |
| Apr. 21, 2025 | Liviu Furnica | 18.89 | Apr. 28, 2025 @ 20.10 | +6.41% | |
| Jan. 13, 2025 | Josh Colman | 24.31 | Jan. 20, 2025 @ 25.95 | +6.75% | |
| Sep. 04, 2024 | שלומי שם משפחה | 25.48 | Sep. 09, 2024 @ 25.00 | -1.88% | |
| Mei 23, 2024 | Private Tekno | 23.83 | Mei 27, 2024 @ 24.36 | +2.22% | |
| Jan. 22, 2024 | mario korol | 23.18 | Jan. 29, 2024 @ 22.53 | -2.80% | |
| Jul. 27, 2023 | דיאב זרייקי | 20.78 | Nov. 30, 2023 @ 20.94 | +0.77% | |
| Ogos 18, 2021 | Alexandre Lefebvre | 23.29 | Sep. 10, 2021 @ 21.67 | -6.96% | |
| Ogos 17, 2021 | Wolfgang Sieg | 23.40 | Sep. 10, 2021 @ 21.67 | -7.39% | |
| Ogos 17, 2021 | David Fortuly | 23.62 | Ogos 23, 2021 @ 22.98 | -2.71% | |
| Ogos 17, 2021 | David Fortuly | 23.61 | Ogos 23, 2021 @ 22.98 | -2.67% | |
| Ogos 17, 2021 | Ciprian Vartolomei | 23.79 | Sep. 09, 2021 @ 21.97 | -7.65% | |
| Ogos 16, 2021 | Joaquin Domingues | 24.33 | Sep. 10, 2021 @ 21.67 | -10.93% | |
| Jul. 12, 2021 | M Fahmi Ismail | 23.92 | Ogos 06, 2021 @ 23.34 | -2.42% | |
| Jun. 01, 2021 | Adrian Martinez | 23.66 | Jun. 07, 2021 @ 23.43 | -0.97% | |
| Jun. 01, 2021 | Adrian Martinez | 23.66 | Jun. 01, 2021 @ 23.66 | 0.00% | |
| Jan. 13, 2021 | Alexandre Lefebvre | 19.20 | Feb. 05, 2021 @ 17.48 | -8.96% | |
| Dis. 30, 2020 | Lucien Milonguero | 17.63 | Jan. 22, 2021 @ 17.54 | -0.51% | |
| Dis. 14, 2020 | שחר מנחם | 16.30 | Jan. 08, 2021 @ 18.87 | +15.77% | |
| Nov. 03, 2020 | Wojtek Millionaire | 11.79 | Nov. 27, 2020 @ 13.99 | +18.66% | |
| Okt. 14, 2020 | Kobi Kobi | 12.26 | Nov. 06, 2020 @ 11.97 | -2.37% | |
| Sep. 08, 2020 | Вадим Мисюк | 10.70 | Sep. 11, 2020 @ 11.51 | +7.57% | |
| Apr. 21, 2020 | Salva Fuster | 8.78 | Mei 15, 2020 @ 9.67 | +10.14% | |
| Mac 19, 2020 | Jasmine Yap | 8.04 | Apr. 10, 2020 @ 9.06 | +12.69% | |
| Mac 18, 2020 | John Elzaibak | 5.35 | Mac 18, 2020 @ 5.35 | 0.00% | |
| Mac 16, 2020 | İlker Karabulut | 6.68 | Apr. 10, 2020 @ 9.06 | +35.63% | |
| Mac 09, 2020 | Kobi Kobi | 8.77 | Apr. 03, 2020 @ 7.77 | -11.40% | |
| Jan. 14, 2020 | Kobi Kobi | 12.16 | Feb. 07, 2020 @ 12.08 | -0.66% | |
| Dis. 18, 2019 | Maynor Rivera | 11.24 | Jan. 10, 2020 @ 11.75 | +4.54% | |
| Nov. 12, 2019 | Kobi Kobi | 12.00 | Dis. 06, 2019 @ 11.09 | -7.58% | |
| Okt. 24, 2019 | Angus Wink | 10.53 | Nov. 15, 2019 @ 12.14 | +15.29% | |
| Jul. 03, 2019 | Kobi Kobi | 10.35 | Jul. 26, 2019 @ 10.22 | -1.26% | |
| Jun. 07, 2019 | Kobi Kobi | 10.46 | Jun. 28, 2019 @ 10.35 | -1.05% | |
| Apr. 24, 2019 | Kobi Kobi | 10.99 | Mei 17, 2019 @ 10.62 | -3.37% | |
| Jan. 09, 2019 | Patrick Santana | 11.56 | Feb. 09, 2019 @ 12.29 | +6.31% | |
| Jan. 03, 2019 | Carlos Lima Viana | 10.36 | Feb. 03, 2019 @ 12.29 | +18.63% | |
| Nov. 12, 2018 | Tahir Khawaja | 10.69 | Dis. 12, 2018 @ 12.29 | +14.97% | |
| Nov. 12, 2018 | Krzysztof Jelonek | 10.72 | Nov. 13, 2018 @ 10.62 | +0.93% | |
| Nov. 01, 2018 | Kobi Kobi | 11.15 | Dis. 01, 2018 @ 12.29 | +10.22% | |
| Jul. 10, 2018 | Roberto Franceschini | 12.57 | Ogos 09, 2018 @ 12.56 | -0.08% | |
| Jun. 07, 2018 | Roberto Franceschini | 12.07 | Jul. 07, 2018 @ 11.74 | -2.73% | |
| Jun. 06, 2018 | אופיר מוס | 12.22 | Jul. 06, 2018 @ 11.74 | -3.93% | |
| Apr. 26, 2018 | Roberto Franceschini | 10.32 | Mei 26, 2018 @ 11.36 | +10.08% | |
| Mac 20, 2018 | Roberto Franceschini | 10.67 | Apr. 19, 2018 @ 10.24 | -4.03% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan