Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
MLM | NYSE | USD | Masa Sebenar | |
MLM | Mexico | MXN | Tertunda | |
MLMT | TradeGate | EUR | Tertunda | |
M1LM34 | B3 | BRL | Tertunda |
Indeks | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,115.39 | 6,128.18 | 6,111.15 | -3.32 | -0.05% | 23:18:21 | ||
DJ US | 1,494.80 | 1,497.58 | 1,493.56 | -0.38 | -0.03% | 23:18:20 | ||
DJ Mid-Cap | 1,944.3 | 1,944.6 | 1,939.3 | +2.7 | +0.14% | 23:18:27 | ||
DJ Construction & Materials | 1,959.81 | 1,966.92 | 1,955.86 | +2.56 | +0.13% | 23:18:26 | ||
DJ Building Materials & Fixtures | 2,378.8 | 2,381.5 | 2,368.5 | +6.7 | +0.28% | 23:18:26 | ||
DJ Mid-Cap Growth | 12,009.4 | 12,017.8 | 11,982.9 | +14.0 | +0.12% | 23:18:28 | ||
DJ Growth | 9,162.58 | 9,204.90 | 9,154.04 | -6.12 | -0.07% | 23:18:28 | ||
NYSE Composite | 19,978.8 | 19,978.8 | 19,827.6 | +0.0 | +0.00% | 23/01 | ||
DJ Construction Materials Titans 30 | 373.42 | 374.28 | 372.33 | +1.31 | +0.35% | 23:18:25 | ||
DJ Sector Titans Composite | 735.82 | 736.40 | 733.80 | +2.30 | +0.31% | 23:18:28 | ||
S&P Composite 1500 Materials | 606.17 | 606.22 | 600.19 | +0.00 | +0.00% | 23/01 | ||
S&P 500 Materials | 561.56 | 561.58 | 555.73 | +0.00 | +0.00% | 23/01 | ||
Investing.com US 500 | 2,378.59 | 2,383.61 | 2,377.23 | -1.53 | -0.06% | 23:18:00 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan