
Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
KNEBV | Helsinki | EUR | Masa Sebenar | |
KNEBVh | BATS Eropah | EUR | Tertunda | |
KNYJY | OTC Markets | USD | Tertunda | |
KNYJF | OTC Markets | USD | Tertunda | |
0II2 | London | EUR | Masa Sebenar | |
1KNEBV | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
KNEBV | TradeGate | EUR | Tertunda |
Indeks | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stoxx 50 Euro | 5,519.75 | 5,524.65 | 5,486.45 | +26.35 | +0.48% | 17/02 | ||
OMX Nordic 40 | 2,609.03 | 2,613.11 | 2,586.60 | +28.71 | +1.11% | 17/02 | ||
OMX Helsinki Benchmark | 56.59 | 56.71 | 56.02 | +0.50 | +0.89% | 17/02 | ||
OMX Helsinki Cap PI | 7,649.40 | 7,669.78 | 7,578.96 | +54.86 | +0.72% | 17/02 | ||
OMX Helsinki 25 | 4,741.87 | 4,755.44 | 4,696.23 | +32.24 | +0.68% | 17/02 | ||
OMX Helsinki | 10,393.16 | 10,417.28 | 10,295.87 | +84.41 | +0.82% | 17/02 | ||
OMX Helsinki Benchmark CAP Gross | 619.30 | 620.84 | 613.46 | +4.47 | +0.73% | 17/02 | ||
OMX Helsinki Benchmark Yield | 152.00 | 152.31 | 150.44 | +1.36 | +0.90% | 17/02 | ||
OMX Helsinki Benchmark CAP | 203.03 | 203.53 | 201.11 | +1.47 | +0.73% | 17/02 | ||
OMX Helsinki Cap Gross | 28,177.41 | 28,252.47 | 27,917.92 | +202.10 | +0.72% | 17/02 | ||
OMX Helsinki 15 Gross | 2,214.57 | 2,222.00 | 2,193.58 | +14.75 | +0.67% | 17/02 | ||
OMX Helsinki 15 Net | 2,011.54 | 2,018.29 | 1,992.48 | +13.40 | +0.67% | 17/02 | ||
Helsinki GI | 33,524.34 | 33,602.13 | 33,210.53 | +272.26 | +0.82% | 17/02 | ||
OMX Helsinki 15 | 1,199.08 | 1,203.10 | 1,187.72 | +7.99 | +0.67% | 17/02 | ||
Helsinki Industrial Engineering | 1,833.26 | 1,833.26 | 1,833.26 | +14.60 | +0.80% | 17/02 | ||
Industrial Goods & Services PI | 2,193.09 | 2,194.05 | 2,167.67 | +13.01 | +0.60% | 17/02 | ||
Helsinki Industrials | 2,016.89 | 2,017.88 | 1,993.94 | +11.84 | +0.59% | 17/02 | ||
STOXX 600 | 555.42 | 555.70 | 552.66 | +3.02 | +0.55% | 00:00:17 | ||
MSCI Pan Euro | 1,738.63 | 1,739.46 | 1,731.00 | +8.53 | +0.49% | 00:04:15 | ||
Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR | 972.38 | 975.61 | 966.19 | +1.37 | +0.14% | 14/02 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 575.98 | 578.30 | 575.03 | -1.63 | -0.28% | 14/02 | ||
STOXX Industrial Goods Services EUR Price | 1,468.82 | 1,473.62 | 1,454.19 | +3.84 | +0.26% | 14/02 | ||
STOXX 600 Industrial Goods Services EUR NR | 1,978.26 | 1,984.83 | 1,965.67 | +6.18 | +0.31% | 14/02 | ||
NQ OMX Nordic 120 | 1,577.59 | 1,579.21 | 1,565.57 | +15.10 | +0.97% | 17/02 | ||
NQ OMX Nordic Industrials | 2,150.43 | 2,150.48 | 2,123.12 | +23.84 | +1.12% | 23:30:00 | ||
OMX Helsinki Large Cap PI | 113.48 | 113.78 | 112.42 | +0.88 | +0.78% | 17/02 | ||
OMX Nordic Large Cap DKK PI | 457.94 | 458.33 | 454.79 | +4.10 | +0.90% | 23:30:23 | ||
OMX Nordic Large Cap EUR PI | 455.93 | 456.30 | 452.78 | +4.06 | +0.90% | 23:30:23 | ||
OMX Nordic Large Cap ISK PI Equity | 342.57 | 343.11 | 341.06 | +2.15 | +0.63% | 23:30:23 | ||
OMX Nordic Large Cap SEK PI | 558.54 | 558.84 | 554.91 | +3.89 | +0.70% | 23:30:23 | ||
OMX GES Sustainability Finland PI | 157.84 | 158.18 | 156.19 | +1.41 | +0.90% | 17/02 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1,443.59 | 1,443.59 | 1,443.59 | -3.65 | -0.25% | 14/02 | ||
STOXX Nordic 30 EUR Price | 14,121.90 | 14,177.90 | 14,104.29 | -6.95 | -0.05% | 14/02 | ||
STOXX Nordic 30 USD Price | 11,019.73 | 11,019.73 | 11,019.73 | +73.27 | +0.67% | 14/02 | ||
NOMX Nordic Industrials Net | 2,948.81 | 2,948.89 | 2,911.37 | +32.69 | +1.12% | 17/02 | ||
NOMX Nordic 120 Net | 2,293.02 | 2,295.39 | 2,275.56 | +22.32 | +0.98% | 17/02 | ||
OMX Nordic EUR PI | 502.41 | 502.76 | 499.01 | +4.41 | +0.89% | 17/02 | ||
OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 351.45 | 351.97 | 349.95 | +2.16 | +0.62% | 17/02 | ||
OMX Nordic SEK PI | 615.47 | 615.71 | 611.55 | +4.21 | +0.69% | 17/02 | ||
OMX Nordic Large Cap DKK GI | 431.22 | 431.59 | 428.26 | +3.86 | +0.90% | 17/02 | ||
OMX Nordic Large Cap EUR GI | 431.11 | 431.45 | 428.13 | +3.84 | +0.90% | 17/02 | ||
OMX Nordic Large Cap ISK GI Equity | 608.08 | 609.06 | 605.41 | +3.81 | +0.63% | 17/02 | ||
OMX Nordic Large Cap SEK GI | 520.85 | 521.13 | 517.47 | +3.62 | +0.70% | 17/02 | ||
OMX Nordic DKK GI | 437.48 | 437.81 | 434.53 | +3.87 | +0.89% | 17/02 | ||
OMX Nordic DKK PI | 504.62 | 505.00 | 501.22 | +4.46 | +0.89% | 17/02 | ||
OMX Nordic EUR GI | 437.37 | 437.67 | 434.40 | +3.84 | +0.89% | 17/02 | ||
OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 615.94 | 616.84 | 613.31 | +3.79 | +0.62% | 17/02 | ||
OMX Nordic SEK GI | 528.41 | 528.62 | 525.05 | +3.61 | +0.69% | 17/02 | ||
NOMXN120GI | 2,467.04 | 2,469.58 | 2,448.25 | +24.10 | +0.99% | 17/02 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan