Sila cuba carian lain
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Engulfing Bearish | 5H | 3 | Feb. 17, 2026 19:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 3 | Feb. 19, 2026 01:45 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 4 | Okt 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 4 | Feb. 11, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 6 | Feb. 13, 2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 6 | Feb. 13, 2026 00:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 6 | Feb. 13, 2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 7 | Feb. 18, 2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 9 | Dis. 14, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 10 | Dis. 07, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 10 | Feb. 18, 2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 11 | Mac 2025 | ||
| Three Outside Down | 30 | 11 | Feb. 18, 2026 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 11 | Feb. 18, 2026 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 11 | Feb. 18, 2026 23:45 | ||
| Three Outside Up | 5H | 12 | Feb. 10, 2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 12 | Feb. 18, 2026 03:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 12 | Feb. 18, 2026 03:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 13 | Jan. 29, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 13 | Feb. 10, 2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 13 | Feb. 18, 2026 02:30 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 15 | Jan. 27, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | Okt. 26, 2025 | ||
| Three Line Strike | 1W | 16 | Okt. 26, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 16 | Jan. 26, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 17 | Jan. 23, 2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 17 | Jan. 23, 2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 17 | Jan. 23, 2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 18 | Feb. 18, 2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 18 | Feb. 18, 2026 00:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 19 | Feb. 17, 2026 23:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 19 | Feb. 18, 2026 04:15 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 20 | Feb. 05, 2026 02:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 21 | Mei 2024 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 21 | Feb. 13, 2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 21 | Feb. 13, 2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 22 | Feb. 14, 2026 04:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 23 | Feb. 18, 2026 03:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 25 | Jan. 12, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 25 | Feb. 12, 2026 22:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 25 | Feb. 12, 2026 22:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 25 | Feb. 18, 2026 02:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 26 | Feb. 12, 2026 04:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 26 | Feb. 18, 2026 02:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 27 | Feb. 14, 2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 27 | Feb. 18, 2026 02:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 28 | Jan. 07, 2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 28 | Feb. 12, 2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 28 | Feb. 12, 2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 28 | Feb. 12, 2026 02:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 28 | Feb. 14, 2026 01:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 28 | Feb. 14, 2026 01:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 29 | Jan. 06, 2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 29 | Jan. 29, 2026 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 29 | Feb. 18, 2026 01:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 30 | Jan. 05, 2026 | ||
| Three Inside Down | 15 | 33 | Feb. 18, 2026 00:45 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 36 | Jan. 26, 2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 36 | Feb. 13, 2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 37 | Jan. 24, 2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 37 | Feb. 13, 2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 37 | Feb. 13, 2026 03:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 39 | Feb. 13, 2026 02:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 40 | Okt 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 40 | Feb. 13, 2026 02:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 41 | Feb. 10, 2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 42 | Ogos 2022 | ||
| Three Inside Up | 1H | 42 | Feb. 10, 2026 02:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 44 | Feb. 14, 2026 04:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 45 | Mei 2022 | ||
| Three Black Crows | 30 | 45 | Feb. 12, 2026 23:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 46 | Feb. 12, 2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 47 | Feb. 12, 2026 22:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 47 | Feb. 12, 2026 22:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 48 | Feb. 07, 2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 48 | Feb. 12, 2026 04:30 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 48 | Feb. 14, 2026 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 49 | Mac 09, 2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 49 | Dis. 05, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 49 | Feb. 12, 2026 04:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 51 | Feb. 23, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 52 | Okt 2021 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 52 | Feb. 12, 2026 02:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 52 | Feb. 14, 2026 02:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 53 | Dis. 01, 2025 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 53 | Feb. 12, 2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 53 | Feb. 12, 2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 55 | Feb. 06, 2026 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 56 | Nov. 25, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 56 | Feb. 12, 2026 00:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 57 | Jan. 10, 2026 01:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 58 | Jan. 05, 2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 58 | Nov. 21, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 58 | Jan. 09, 2026 20:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 58 | Jan. 09, 2026 20:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 58 | Jan. 09, 2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 59 | Dis. 29, 2024 | ||
| Three Outside Up | 1D | 60 | Nov. 19, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 61 | Jan 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 61 | Nov. 18, 2025 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 61 | Jan. 08, 2026 04:00 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 61 | Feb. 11, 2026 04:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 62 | Dis. 08, 2024 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 62 | Feb. 11, 2026 04:00 | ||
| Three Inside Down | 5H | 63 | Jan. 07, 2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 63 | Feb. 13, 2026 23:45 | ||
| Three Black Crows | 1M | 64 | Okt 2020 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 66 | Nov. 11, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 67 | Jan. 05, 2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 67 | Feb. 04, 2026 22:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 67 | Feb. 13, 2026 22:45 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 67 | Feb. 13, 2026 22:45 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 68 | Feb. 13, 2026 22:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 69 | Mei 2020 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan