Sila cuba carian lain
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Doji Star Bearish | 5H | 2 | Ogos 25, 2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 2 | Ogos 27, 2026 02:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 3 | Ogos 27, 2026 02:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 4 | Ogos 20, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 4 | Ogos 27, 2026 01:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 5 | Ogos 27, 2026 02:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 8 | Ogos 27, 2026 01:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 9 | Ogos 27, 2026 01:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 9 | Ogos 27, 2026 01:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 10 | Jun. 14, 2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | Jun. 14, 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 10 | Ogos 26, 2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 10 | Ogos 27, 2026 01:15 | ||
| Three Outside Down | 1W | 11 | Jun. 07, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 12 | Mei 31, 2026 | ||
| Three Outside Up | 1W | 16 | Mei 03, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 17 | Apr. 26, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 18 | Ogos 24, 2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 19 | Ogos 26, 2026 00:30 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 20 | Ogos 26, 2026 00:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 21 | Ogos 14, 2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 22 | Ogos 13, 2026 21:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 22 | Ogos 13, 2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 23 | Ogos 13, 2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 23 | Ogos 13, 2026 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 24 | Ogos 25, 2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | Ogos 25, 2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | Ogos 25, 2026 03:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 27 | Ogos 10, 2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 27 | Ogos 26, 2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 28 | Ogos 21, 2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 31 | Ogos 25, 2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 33 | Ogos 25, 2026 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 34 | Ogos 05, 2026 18:00 | ||
| Evening Star | 30 | 34 | Ogos 24, 2026 23:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 35 | Jul. 08, 2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 35 | Jul. 08, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 35 | Ogos 24, 2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 35 | Ogos 26, 2026 01:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 36 | Jul. 07, 2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 36 | Ogos 20, 2026 02:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 40 | Jun. 30, 2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 40 | Ogos 22, 2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 41 | Jul. 31, 2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 41 | Ogos 22, 2026 02:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 41 | Ogos 26, 2026 00:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 41 | Ogos 26, 2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 42 | Jul. 31, 2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 43 | Ogos 19, 2026 02:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 44 | Jun. 24, 2026 | ||
| Harami Bearish | 1D | 45 | Jun. 23, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 45 | Jun. 23, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 51 | Ogos 25, 2026 21:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 53 | Jun. 10, 2026 | ||
| Three Outside Up | 1H | 53 | Ogos 17, 2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | Ogos 21, 2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 53 | Ogos 25, 2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 53 | Ogos 25, 2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 54 | Ogos 17, 2026 22:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 54 | Ogos 21, 2026 02:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 55 | Ogos 21, 2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 56 | Ogos 21, 2026 01:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 57 | Ogos 25, 2026 02:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 58 | Ogos 25, 2026 02:15 | ||
| Three Inside Up | 15 | 63 | Ogos 25, 2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 67 | Ogos 13, 2026 23:00 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan