Sila cuba carian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Purata Pergerakan | Jual Kuat | Jual Kuat | Neutral |
| Petunjuk Teknikal | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual Kuat |
| Ringkasan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual |
| Nama | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS Industry Bhd | 0.200 | 0.205 | 0.195 | 0.000 | 0.00% | 33.57M | 14:59:39 | ||
| IRIS Corporation | 0.225 | 0.230 | 0.220 | 0.000 | 0.00% | 2.08M | 13:50:55 | ||
| South Malaysia Ind | 0.230 | 0.230 | 0.150 | 0.000 | 0.00% | 0 | 11/06 | ||
| Farm Fresh Bhd | 2.17 | 2.19 | 2.16 | +0.02 | +0.93% | 1.37M | 14:50:10 | ||
| WCT | 0.390 | 0.405 | 0.390 | -0.005 | -1.27% | 6.22M | 15:00:15 | ||
| Coraza Integrated Tech Bhd | 0.980 | 1.030 | 0.980 | -0.050 | -4.85% | 2.08M | 15:00:14 | ||
| Mr D I Y | 1.60 | 1.62 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 4.38M | 15:00:12 | ||
| Southern Score Builders Berhad | 0.545 | 0.560 | 0.545 | -0.005 | -0.91% | 568.40K | 14:59:01 | ||
| Press Metal | 8.95 | 8.98 | 8.88 | +0.03 | +0.34% | 1.87M | 15:00:19 | ||
| D O Green Tech | 0.400 | 0.425 | 0.395 | -0.020 | -4.76% | 6.06M | 14:59:50 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan