Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| PERS | NSE | INR | Masa Sebenar | |
| PERSc1:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| PERSc2:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| PERS | BSE | INR | Tertunda |
| Indeks | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 500 | 23,697.90 | 23,782.70 | 23,685.70 | +7.75 | +0.03% | 14:00:27 | ||
| NIFTY Midcap 100 | 63,534.30 | 63,852.15 | 63,484.10 | +42.70 | +0.07% | 14:00:31 | ||
| Nifty Midcap 50 | 18,213.40 | 18,324.45 | 18,198.35 | -2.45 | -0.01% | 14:00:32 | ||
| Nifty 200 | 14,226.00 | 14,287.00 | 14,220.50 | -9.20 | -0.06% | 14:00:26 | ||
| Nifty IT | 31,460.75 | 31,603.30 | 31,335.75 | +6.60 | +0.02% | 14:00:42 | ||
| MSCI EM | 1,686.78 | 1,691.81 | 1,665.85 | +35.55 | +2.15% | 14:00:30 | ||
| Nifty Midcap 150 | 23,377.20 | 23,479.70 | 23,354.80 | +29.45 | +0.13% | 14:00:38 | ||
| Nifty Midcap Select | 14,868.15 | 14,954.00 | 14,857.05 | -3.35 | -0.02% | 14:00:41 | ||
| Nifty India Digital | 8,687.30 | 8,752.10 | 8,673.40 | -4.30 | -0.05% | 14:00:34 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan