Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
FUPBY | OTC Markets | USD | Tertunda | |
FPE3d | BATS Eropah | EUR | Tertunda | |
FPEd | BATS Eropah | EUR | Tertunda | |
FPE3_p | CFD | EUR | Masa Sebenar | |
FPEn | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
FPEn | TradeGate | EUR | Tertunda | |
FPE3_p | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
FPE3_p | TradeGate | EUR | Tertunda | |
FPE3_p | Xetra | EUR | Tertunda | |
FPEn | Xetra | EUR | Tertunda | |
FPE4_p | Vienna | EUR | Masa Sebenar | |
FPE | Vienna | EUR | Masa Sebenar |
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak Memuncul | |||||
Harami Bullish | 1W | Semasa | |||
Harami Cross | 1W | Semasa | |||
Belt Hold Bearish | 1D | Semasa | |||
Belt Hold Bearish | 5H | Semasa | |||
Corak yang Diselesaikan | |||||
Harami Bearish | 1M | 9 | Jan 2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 9 | Jan 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 11 | Okt. 02, 2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 12 | Okt. 02, 2024 01:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 13 | Okt. 07, 2024 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 13 | Okt. 07, 2024 21:45 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 14 | Ogos 2023 | ||
Hanging Man | 1H | 14 | Okt. 05, 2024 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 18 | Okt. 04, 2024 03:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 18 | Okt. 04, 2024 03:45 | ||
Harami Bullish | 5H | 22 | Sep. 21, 2024 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 23 | Apr. 28, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 23 | Okt. 02, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | Okt. 03, 2024 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | Okt. 02, 2024 03:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 28 | Sep. 18, 2024 02:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 28 | Okt. 01, 2024 03:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 28 | Okt. 01, 2024 03:00 | ||
Harami Cross | 1H | 28 | Okt. 01, 2024 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | Okt. 02, 2024 03:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 29 | Mei 2022 | ||
Three Outside Up | 1W | 30 | Mac 10, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 31 | Mac 03, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 32 | Okt. 01, 2024 01:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | Okt. 01, 2024 01:45 | ||
Harami Cross | 1M | 34 | Dis 2021 | ||
Morning Doji Star | 1W | 34 | Feb. 11, 2024 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 34 | Feb. 11, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 35 | Sep. 12, 2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 39 | Jul 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 46 | Sep. 04, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | Sep. 21, 2024 02:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 49 | Okt. 29, 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 50 | Okt. 22, 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 50 | Okt. 22, 2023 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 52 | Jun 2020 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 52 | Jun 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | Sep. 21, 2024 02:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 54 | Sep. 24, 2023 | ||
Three Black Crows | 1M | 55 | Mac 2020 | ||
Homing Pigeon | 1W | 56 | Sep. 10, 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 56 | Ogos 27, 2024 20:00 | ||
Shooting Star | 1W | 58 | Ogos 27, 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 58 | Ogos 26, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | Sep. 21, 2024 02:15 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 59 | Nov 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 59 | Nov 2019 | ||
Gravestone Doji | 1M | 59 | Nov 2019 | ||
Inverted Hammer | 1M | 64 | Jun 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 65 | Ogos 20, 2024 23:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 67 | Mac 2019 | ||
Bullish Hammer | 1D | 68 | Jul. 05, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | Sep. 19, 2024 23:45 | ||
Inverted Hammer | 1D | 69 | Jul. 03, 2024 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan