Sila cuba carian lain
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak Memuncul | |||||
| Bullish doji Star | 1D | Semasa | |||
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 1 | Jan. 16, 2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 1 | Jan. 16, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 1 | Jan. 20, 2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 1 | Jan. 21, 2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 1 | Jan. 21, 2026 04:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 1 | Jan. 21, 2026 04:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 2 | Jan. 15, 2026 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 2 | Jan. 21, 2026 04:15 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 2 | Jan. 21, 2026 04:15 | ||
| Morning Star | 15 | 2 | Jan. 21, 2026 04:15 | ||
| Three Outside Down | 5H | 3 | Jan. 16, 2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 3 | Jan. 21, 2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 4 | Jan. 16, 2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 4 | Jan. 21, 2026 02:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 4 | Jan. 21, 2026 02:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 5H | 6 | Jan. 15, 2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 6 | Jan. 20, 2026 22:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 7 | Jan. 21, 2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 8 | Jan. 21, 2026 02:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 8 | Jan. 21, 2026 02:45 | ||
| Harami Bearish | 1D | 9 | Jan. 06, 2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 9 | Jan. 06, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 10 | Jan. 05, 2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 11 | Nov. 02, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 12 | Jan. 16, 2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 12 | Jan. 20, 2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 14 | Jan. 17, 2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 14 | Jan. 21, 2026 01:15 | ||
| Three Outside Up | 5H | 15 | Jan. 09, 2026 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 15 | Jan. 21, 2026 01:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 17 | Dis. 23, 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 17 | Dis. 23, 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 21 | Jan. 20, 2026 23:30 | ||
| Harami Bearish | 15 | 21 | Jan. 20, 2026 23:30 | ||
| Shooting Star | 1D | 22 | Dis. 16, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 24 | Jan. 16, 2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 25 | Jan. 20, 2026 22:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 26 | Dis. 10, 2025 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 26 | Jan. 17, 2026 04:45 | ||
| Three Black Crows | 1M | 27 | Okt 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 27 | Dis. 09, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 27 | Jan. 01, 2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 27 | Jan. 14, 2026 22:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 27 | Jan. 14, 2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 27 | Jan. 14, 2026 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 27 | Jan. 14, 2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 28 | Dis. 08, 2025 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 28 | Dis. 31, 2025 21:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 28 | Dis. 31, 2025 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 28 | Jan. 14, 2026 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 28 | Jan. 14, 2026 04:00 | ||
| Two Crows | 5H | 29 | Dis. 31, 2025 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 29 | Jan. 14, 2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 29 | Jan. 17, 2026 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 30 | Jun. 22, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 30 | Dis. 04, 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 30 | Dis. 30, 2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 33 | Jan. 17, 2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 34 | Mac 2023 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 34 | Jan. 13, 2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 37 | Dis 2022 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 39 | Jan. 15, 2026 04:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 41 | Apr. 06, 2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 41 | Apr. 06, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 42 | Jul 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 42 | Mac 30, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 46 | Mac 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 46 | Nov. 11, 2025 | ||
| Separating Lines Bullish | 1H | 46 | Jan. 10, 2026 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 47 | Jan. 09, 2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 48 | Nov. 07, 2025 | ||
| Three Outside Up | 15 | 48 | Jan. 16, 2026 23:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 49 | Jan. 14, 2026 23:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 49 | Jan. 16, 2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 49 | Jan. 16, 2026 23:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 50 | Jan. 09, 2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 50 | Jan. 14, 2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 50 | Jan. 16, 2026 22:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 50 | Jan. 16, 2026 22:45 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 51 | Dis. 16, 2025 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 51 | Jan. 14, 2026 22:30 | ||
| Hanging Man | 1H | 52 | Jan. 09, 2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 53 | Dis. 13, 2025 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 53 | Jan. 16, 2026 04:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 53 | Jan. 16, 2026 04:30 | ||
| Morning Star | 15 | 53 | Jan. 16, 2026 04:30 | ||
| Three Outside Up | 1H | 54 | Jan. 08, 2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 54 | Jan. 14, 2026 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 54 | Jan. 16, 2026 04:15 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 55 | Dis. 12, 2025 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 55 | Jan. 08, 2026 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 55 | Jan. 16, 2026 04:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 56 | Jan. 16, 2026 03:45 | ||
| Harami Bullish | 1M | 58 | Mac 2021 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 58 | Dis. 10, 2025 20:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 59 | Dis. 10, 2025 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 60 | Okt. 22, 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 60 | Dis. 09, 2025 19:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 60 | Jan. 14, 2026 00:30 | ||
| Harami Bearish | 1H | 61 | Jan. 07, 2026 23:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 61 | Jan. 07, 2026 23:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 61 | Jan. 14, 2026 00:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 62 | Okt. 20, 2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 62 | Jan. 13, 2026 23:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 63 | Okt 2020 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 63 | Okt. 17, 2025 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 63 | Jan. 13, 2026 23:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 64 | Jan. 13, 2026 22:30 | ||
| Break Away Bullish | 5H | 66 | Dis. 05, 2025 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 66 | Dis. 05, 2025 00:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 66 | Jan. 13, 2026 04:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 68 | Dis. 04, 2025 04:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 68 | Jan. 13, 2026 03:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 68 | Jan. 13, 2026 03:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 68 | Jan. 16, 2026 00:45 | ||
| On Neck Bearish | 30 | 69 | Jan. 13, 2026 02:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 69 | Jan. 13, 2026 02:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 69 | Jan. 13, 2026 02:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 69 | Jan. 13, 2026 02:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 69 | Jan. 13, 2026 02:30 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan