Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
BCE | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pk | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pb | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pr | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pi | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pf | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pc | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pa | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_py | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pd | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pe | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pg | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_ph | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pj | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pm | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pn | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pq | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_ps | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pt | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pz | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE_pl | Toronto | CAD | Masa Sebenar | |
BCE | NYSE | USD | Masa Sebenar | |
BCE | CBOE Canada | CAD | Masa Sebenar | |
BCE | TradeGate | EUR | Tertunda |
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Apr. 12, 2024 | Victor Fuentes | 44.64 | Mei 03, 2024 @ 45.98 | -3.00% | |
Nov. 26, 2018 | Edward Low | 56.76 | Nov. 27, 2018 @ 56.95 | +0.33% | |
Okt. 11, 2018 | Alpesh Patel | 51.26 | Okt. 13, 2018 @ 50.94 | -0.62% | |
Sep. 04, 2018 | Raghu Handa | 52.83 | Okt. 04, 2018 @ 0.00 | -100.00% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan