Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
AZN | NASDAQ | USD | Masa Sebenar | |
AZNl | BATS Eropah | GBP | Tertunda | |
AZNs | BATS Eropah | SEK | Tertunda | |
AZNCF | OTC Markets | USD | Tertunda | |
3LAZ | London | GBP | Masa Sebenar | |
AZN | London | GBP | Masa Sebenar | |
3SAZ | London | GBP | Masa Sebenar | |
AZNN | Mexico | MXN | Tertunda | |
AZNN | BIVA | MXN | Tertunda | |
AZN | Stockholm | SEK | Masa Sebenar | |
AZN | Xetra | EUR | Tertunda | |
AZN | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
AZN | TradeGate | EUR | Tertunda | |
AZNPy | TradeGate | EUR | Tertunda | |
AZNPy | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
AZNm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
A1ZN34 | B3 | BRL | Tertunda | |
AZNA | Vienna | EUR | Masa Sebenar |
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak Memuncul | |||||
Bullish Hammer | 1W | Semasa | |||
Bullish Engulfing | 1D | Semasa | |||
Corak yang Diselesaikan | |||||
Harami Bearish | 30 | 4 | Okt. 10, 2024 01:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 7 | Okt. 04, 2024 23:00 | ||
Three Inside Down | 15 | 9 | Okt. 10, 2024 01:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 10 | Dis 2023 | ||
Harami Bearish | 15 | 10 | Okt. 10, 2024 01:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 11 | Nov 2023 | ||
Bullish Hammer | 1H | 11 | Okt. 08, 2024 23:00 | ||
Harami Bearish | 15 | 13 | Okt. 10, 2024 00:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 14 | Okt. 08, 2024 03:00 | ||
Shooting Star | 30 | 16 | Okt. 09, 2024 02:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 17 | Mei 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 17 | Okt. 08, 2024 00:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 21 | Okt. 08, 2024 23:30 | ||
Shooting Star | 15 | 28 | Okt. 09, 2024 03:15 | ||
Inverted Hammer | 5H | 29 | Sep. 21, 2024 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 30 | Apr 2022 | ||
Upside Gap Two Crows | 1W | 32 | Feb. 25, 2024 | ||
Falling Three Methods | 1W | 32 | Feb. 25, 2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 42 | Apr 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 42 | Sep. 13, 2024 17:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 44 | Okt. 08, 2024 23:15 | ||
Harami Cross | 1M | 45 | Jan 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | Dis 2020 | ||
Hanging Man | 1H | 48 | Okt. 01, 2024 21:00 | ||
Three Line Strike | 30 | 48 | Okt. 04, 2024 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 49 | Okt. 08, 2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 50 | Sep. 09, 2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 50 | Sep. 09, 2024 18:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 51 | Okt. 08, 2024 21:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 53 | Mei 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 54 | Apr 2020 | ||
Three Inside Up | 1M | 54 | Apr 2020 | ||
Harami Bullish | 1M | 55 | Mac 2020 | ||
Harami Cross | 1M | 55 | Mac 2020 | ||
Morning Star | 5H | 56 | Sep. 04, 2024 18:00 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 57 | Sep. 03, 2023 | ||
Harami Cross | 30 | 57 | Okt. 04, 2024 01:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 57 | Okt. 04, 2024 01:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 57 | Okt. 04, 2024 01:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 57 | Okt. 08, 2024 02:30 | ||
Hanging Man | 1M | 59 | Nov 2019 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 60 | Ogos 30, 2024 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 61 | Okt. 03, 2024 23:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 62 | Ogos 30, 2024 03:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 63 | Jul. 23, 2023 | ||
Three Outside Down | 1H | 65 | Sep. 27, 2024 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 66 | Sep. 27, 2024 00:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 68 | Jun. 18, 2023 | ||
Hanging Man | 1H | 69 | Sep. 26, 2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 69 | Okt. 03, 2024 01:30 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan