Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | CFD | USD | Masa Sebenar | |
| BRRTSc1 | Moscow | USD | Tertunda | |
| LCOc1 | ICE | USD | Tertunda | |
| LCOc2 | ICE | USD | Tertunda | |
| LCOc3 | ICE | USD | Tertunda | |
| LCOc4 | ICE | USD | Tertunda | |
| LCOc5 | ICE | USD | Tertunda | |
| LCOc6 | ICE | USD | Tertunda | |
| LCOc7 | ICE | USD | Tertunda | |
| LCO1! | ICE | USD | Tertunda |
| Bulan | Akhir | Prbhn. | Buka | Tinggi | Rendah | Volum | Masa | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 108.22s | +2.85 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 111.09 | +2.86 | 107.82 | 112.70 | 107.81 | 73945 | 07:58 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 104.12 | +2.43 | 101.85 | 105.83 | 101.61 | 214772 | 07:58 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 98.76 | +2.00 | 96.92 | 100.33 | 96.72 | 99184 | 07:58 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 94.71 | +1.59 | 93.12 | 96.21 | 93.08 | 53640 | 07:58 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 91.50 | +1.25 | 90.21 | 92.98 | 90.17 | 26170 | 07:58 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 89.04 | +1.03 | 87.92 | 90.52 | 87.87 | 20445 | 07:58 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 87.04 | +0.88 | 86.07 | 88.54 | 85.99 | 57358 | 07:58 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 85.32 | +0.78 | 84.37 | 86.85 | 84.37 | 9706 | 07:58 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 83.87 | +0.72 | 83.43 | 85.40 | 83.27 | 7016 | 07:57 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 82.66 | +0.68 | 81.83 | 84.17 | 81.83 | 9113 | 07:57 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 81.62 | +0.64 | 81.46 | 83.12 | 81.46 | 2493 | 07:58 | Q / C / O | |
| May 27 | 80.72 | +0.58 | 80.63 | 82.20 | 80.48 | 3153 | 07:57 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 79.99 | +0.55 | 79.40 | 81.47 | 79.36 | 14394 | 07:58 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 78.82s | +0.81 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 1111 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 78.31s | +0.79 | 78.31 | 78.31 | 78.31 | 877 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 77.88s | +0.77 | 77.87 | 77.88 | 77.87 | 1987 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 77.50s | +0.75 | 77.46 | 77.50 | 77.46 | 736 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 77.16s | +0.73 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 931 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 77.13 | +0.29 | 76.78 | 78.50 | 76.78 | 20426 | 07:58 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 76.48s | +0.70 | 76.48 | 76.48 | 76.48 | 1847 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 76.14s | +0.69 | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 452 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 75.88s | +0.68 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 3269 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 76.50 | +0.84 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 19 | 02:27 | Q / C / O | |
| May 28 | 75.45s | +0.64 | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 30 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 75.32 | +0.10 | 75.21 | 76.53 | 75.18 | 4265 | 07:57 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 74.98s | +0.59 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 30 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 74.75s | +0.57 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 26 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 74.50s | +0.55 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 67 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 74.26s | +0.53 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 57 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 74.04s | +0.51 | 74.04 | 74.04 | 74.04 | 147 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 73.79 | -0.08 | 73.85 | 74.96 | 73.63 | 5632 | 07:57 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 73.68s | +0.47 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 300 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 73.51s | +0.45 | 73.51 | 73.51 | 73.51 | 183 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 73.37s | +0.43 | 73.37 | 73.37 | 73.37 | 32 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 73.22s | +0.41 | 73.22 | 73.22 | 73.22 | 1 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 73.08s | +0.40 | 73.08 | 73.08 | 73.08 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 72.60 | -0.35 | 73.30 | 73.86 | 72.60 | 384 | 07:57 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 72.78s | +0.38 | 72.78 | 72.78 | 72.78 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Aug 29 | 72.59s | +0.36 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 72.41s | +0.34 | 72.41 | 72.41 | 72.41 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Oct 29 | 72.23s | +0.33 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Nov 29 | 72.06s | +0.32 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 71.56 | -0.38 | 72.37 | 72.77 | 71.49 | 1684 | 07:57 | Q / C / O | |
| Jan 30 | 71.79s | +0.30 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Feb 30 | 71.69s | +0.29 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Mar 30 | 71.58s | +0.28 | 71.58 | 71.58 | 71.58 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Apr 30 | 71.48s | +0.28 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| May 30 | 71.37s | +0.27 | 71.37 | 71.37 | 71.37 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 71.26s | +0.26 | 71.26 | 71.26 | 71.26 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 71.14s | +0.25 | 71.14 | 71.14 | 71.14 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Aug 30 | 71.02s | +0.24 | 71.02 | 71.02 | 71.02 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Sep 30 | 70.90s | +0.23 | 70.90 | 70.90 | 70.90 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Oct 30 | 70.78s | +0.22 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Nov 30 | 70.67s | +0.21 | 70.67 | 70.67 | 70.67 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 70.15 | -0.42 | 71.14 | 71.23 | 70.15 | 731 | 07:57 | Q / C / O | |
| Jan 31 | 70.47s | +0.21 | 70.47 | 70.47 | 70.47 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Feb 31 | 70.38s | +0.21 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Mar 31 | 70.29s | +0.21 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Apr 31 | 70.19s | +0.21 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| May 31 | 70.08s | +0.20 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 69.97s | +0.19 | 69.97 | 69.97 | 69.97 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jul 31 | 69.88s | +0.19 | 69.88 | 69.88 | 69.88 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Aug 31 | 69.79s | +0.19 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Sep 31 | 69.69s | +0.19 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Oct 31 | 69.59s | +0.19 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Nov 31 | 69.49s | +0.18 | 69.49 | 69.49 | 69.49 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 69.20 | -0.18 | 69.53 | 69.53 | 69.20 | 68 | 07:44 | Q / C / O | |
| Jan 32 | 69.29s | +0.17 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Feb 32 | 69.20s | +0.17 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Mar 32 | 69.11s | +0.17 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Apr 32 | 69.03s | +0.17 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| May 32 | 68.95s | +0.17 | 68.95 | 68.95 | 68.95 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jun 32 | 68.87s | +0.17 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jul 32 | 68.79s | +0.17 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Aug 32 | 68.71s | +0.17 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Sep 32 | 68.63s | +0.17 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Oct 32 | 68.55s | +0.17 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Nov 32 | 68.47s | +0.17 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Dec 32 | 68.39s | +0.17 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Jan 33 | 68.32s | +0.17 | 68.32 | 68.32 | 68.32 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Feb 33 | 68.25s | +0.17 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O | |
| Mar 33 | 68.18s | +0.17 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | 0 | 04/27/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan