
Sila cuba carian lain
Nama | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 Security Technology | 9.73 | 9.89 | 9.63 | 0.00 | 0.00% | 72.42M | 14:00:00 | ||
AA Industrial Belting | 13.85 | 14.07 | 13.77 | -0.05 | -0.36% | 714.40K | 14:00:00 | ||
ADD Industry Zhejiang | 9.47 | 9.69 | 9.35 | -0.13 | -1.35% | 3.80M | 14:00:01 | ||
Advanced Micro Fabrication | 137.22 | 139.20 | 136.82 | -1.36 | -0.98% | 3.23M | 14:00:00 | ||
AECC Aero Science and Technology | 20.12 | 20.55 | 20.02 | -0.10 | -0.49% | 3.92M | 14:00:00 | ||
AECC Aviation Power | 36.51 | 37.26 | 36.50 | -0.20 | -0.55% | 10.20M | 14:00:00 | ||
Aeolus Tyre | 5.77 | 5.95 | 5.76 | -0.13 | -2.20% | 6.77M | 14:00:00 | ||
Aerospace Auto | 7.86 | 7.95 | 7.84 | -0.04 | -0.51% | 9.24M | 14:00:00 | ||
Aerospace Cf | 11.43 | 11.60 | 11.40 | -0.08 | -0.69% | 1.78M | 14:00:00 | ||
Aerosun Corp | 12.87 | 13.11 | 12.83 | -0.05 | -0.39% | 1.88M | 14:00:00 | ||
Agricultural Bank China A | 3.56 | 3.61 | 3.55 | -0.02 | -0.56% | 280.59M | 14:00:00 | ||
Air China A | 8.21 | 8.32 | 8.19 | -0.03 | -0.36% | 34.48M | 14:00:00 | ||
Aisino Corp | 11.81 | 11.91 | 11.75 | +0.01 | +0.09% | 6.78M | 14:00:00 | ||
Aluminum Corp of China | 6.49 | 6.62 | 6.46 | -0.07 | -1.07% | 74.71M | 14:00:01 | ||
Angel Yeast | 34.13 | 34.97 | 34.12 | -0.53 | -1.53% | 3.72M | 14:00:00 | ||
Anhui Andeli Department Store | 45.72 | 45.94 | 45.04 | -0.28 | -0.61% | 241.40K | 14:00:00 | ||
Anhui Conch Cement | 26.52 | 27.04 | 26.45 | -0.43 | -1.60% | 15.81M | 14:00:00 | ||
Anhui Expressway | 11.12 | 11.20 | 11.01 | +0.05 | +0.45% | 4.86M | 14:00:00 | ||
Anhui Genuine New | 8.44 | 8.62 | 8.41 | -0.07 | -0.82% | 3.28M | 14:00:00 | ||
Anhui Gourgen Traffic Construction Co | 7.04 | 7.06 | 6.92 | +0.04 | +0.57% | 5.34M | 14:00:00 | ||
Anhui Great Wall Military | 12.68 | 12.78 | 12.64 | -0.02 | -0.16% | 7.26M | 14:00:00 | ||
Anhui Guangxin Agrochemical | 19.99 | 20.13 | 19.83 | 0.00 | 0.00% | 1.96M | 14:00:00 | ||
Anhui Heli | 19.77 | 20.15 | 19.76 | -0.01 | -0.05% | 5.68M | 14:00:00 | ||
Anhui Hengyuan Coal and Electricity | 9.39 | 9.42 | 9.26 | -0.03 | -0.32% | 16.41M | 14:00:00 | ||
Anhui Jianghuai Auto | 13.14 | 13.64 | 13.11 | -0.26 | -1.94% | 59.61M | 14:00:00 | ||
Anhui Jiuhuashan Tourism | 28.80 | 29.80 | 28.78 | -0.95 | -3.19% | 4.42M | 14:00:00 | ||
Anhui Kouzi Distillery | 52.19 | 53.36 | 52.15 | -0.96 | -1.81% | 5.91M | 14:00:00 | ||
Anhui Province Natural Gas | 8.29 | 8.42 | 8.27 | -0.11 | -1.31% | 2.03M | 14:00:01 | ||
Anhui Quanchai Engine | 8.35 | 8.48 | 8.31 | -0.10 | -1.18% | 3.15M | 14:00:00 | ||
Anhui Shanying Paper | 2.11 | 2.13 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 21.79M | 14:00:00 | ||
Anhui Sun Create Electronics | 21.42 | 21.70 | 21.35 | -0.03 | -0.14% | 1.33M | 14:00:00 | ||
Anhui Tongfeng | 7.42 | 7.51 | 7.36 | +0.01 | +0.14% | 7.95M | 14:00:00 | ||
Anhui Transport | 9.27 | 9.45 | 9.26 | -0.14 | -1.49% | 3.71M | 14:00:00 | ||
Anhui Water Resources | 4.93 | 4.99 | 4.91 | -0.05 | -1.00% | 24.03M | 14:00:00 | ||
Anhui Xinhua Media | 7.03 | 7.14 | 6.97 | -0.05 | -0.71% | 9.55M | 14:00:00 | ||
Anhui Xinli Finance | 6.40 | 6.50 | 6.39 | -0.06 | -0.93% | 7.87M | 14:00:00 | ||
Anhui Yingjia Distillery | 73.38 | 74.29 | 73.26 | -0.79 | -1.06% | 1.86M | 14:00:00 | ||
Anhui Zhongyuan New Materials | 10.90 | 11.06 | 10.86 | -0.13 | -1.18% | 1.47M | 14:00:00 | ||
Anji Foodstuff | 9.27 | 9.57 | 9.24 | -0.26 | -2.73% | 2.49M | 14:00:00 | ||
Anji Microelectronics Tech | 169.99 | 171.00 | 166.02 | +3.39 | +2.04% | 1.22M | 14:00:00 | ||
Anyang Iron & Steel | 2.200 | 2.220 | 2.190 | -0.010 | -0.45% | 13.29M | 14:00:01 | ||
Anyuan Coal Industry | 3.180 | 3.240 | 3.160 | -0.040 | -1.24% | 25.97M | 14:00:00 | ||
Anzheng Fashion | 7.27 | 7.42 | 7.22 | -0.13 | -1.76% | 1.59M | 14:00:00 | ||
Apple Flavor & Fragrance | 8.92 | 9.07 | 8.88 | -0.17 | -1.87% | 2.95M | 14:00:01 | ||
Appotronics Corp | 24.10 | 24.35 | 23.72 | +0.19 | +0.80% | 3.43M | 14:00:01 | ||
Arcplus Group | 5.78 | 6.00 | 5.75 | -0.24 | -3.99% | 29.64M | 14:00:00 | ||
ArcSoft Corp | 33.81 | 34.48 | 33.36 | +0.07 | +0.21% | 2.41M | 14:00:00 | ||
Argus Shanghai Textile Chemicals Co | 13.23 | 13.34 | 13.16 | -0.06 | -0.45% | 548.80K | 14:00:00 | ||
ARTS Group | 10.36 | 10.56 | 10.35 | -0.14 | -1.33% | 1.39M | 14:00:00 | ||
Asia Cuanon Tech Shanghai | 10.40 | 10.72 | 10.33 | -0.04 | -0.38% | 5.82M | 14:00:00 | ||
Asian Star | 9.33 | 9.47 | 9.24 | +0.01 | +0.11% | 10.71M | 14:00:00 | ||
Atlantic China Welding | 3.82 | 3.87 | 3.81 | -0.02 | -0.52% | 5.68M | 14:00:00 | ||
Aucma | 5.51 | 5.54 | 5.49 | 0.00 | 0.00% | 6.93M | 14:00:00 | ||
AUPU Home Style | 10.89 | 11.07 | 10.77 | -0.06 | -0.55% | 3.26M | 14:00:00 | ||
Autobio Diagnostics | 46.44 | 47.44 | 46.07 | -1.01 | -2.13% | 3.40M | 14:00:00 | ||
AVIC Airborne Systems | 14.34 | 14.48 | 14.32 | -0.02 | -0.14% | 14.83M | 14:00:00 | ||
Avic Aviation Hi Tech | 24.78 | 25.20 | 24.42 | +0.07 | +0.28% | 5.59M | 14:00:00 | ||
AVIC Capital | 3.57 | 3.60 | 3.56 | -0.01 | -0.28% | 31.49M | 14:00:00 | ||
AVIC Heavy Machinery | 25.36 | 26.00 | 25.35 | -0.17 | -0.67% | 7.11M | 14:00:00 | ||
Avic Shenyang Aircraft | 43.26 | 43.50 | 42.80 | +0.63 | +1.48% | 10.09M | 14:00:00 | ||
Avicopter PLC | 38.62 | 39.10 | 37.95 | +1.16 | +3.10% | 7.76M | 14:00:00 | ||
Bafang Electric Suzhou Co | 54.48 | 55.12 | 54.32 | -0.57 | -1.03% | 224.78K | 14:00:00 | ||
Baic Bluepark | 4.98 | 5.04 | 4.97 | -0.02 | -0.40% | 24.15M | 14:00:00 | ||
Baida Group | 8.47 | 8.61 | 8.45 | -0.11 | -1.28% | 1.64M | 14:00:00 | ||
Baiyin Nonferrous | 2.89 | 2.93 | 2.89 | -0.04 | -1.36% | 25.45M | 14:00:00 | ||
Bank of Beijing | 4.63 | 4.65 | 4.60 | -0.01 | -0.22% | 55.96M | 14:00:00 | ||
Bank of Changsha Co | 8.20 | 8.26 | 8.11 | +0.04 | +0.49% | 11.57M | 14:00:00 | ||
Bank of Chengdu | 14.03 | 14.19 | 13.98 | -0.07 | -0.50% | 9.06M | 14:00:00 | ||
Bank of China A | 3.76 | 3.80 | 3.74 | -0.02 | -0.53% | 206.83M | 14:00:00 | ||
Bank of Communications Co Ltd | 5.74 | 5.78 | 5.71 | -0.01 | -0.17% | 77.53M | 14:00:00 | ||
Bank of Guiyang | 5.59 | 5.64 | 5.57 | -0.04 | -0.71% | 18.93M | 14:00:00 | ||
Bank of Hangzhou | 11.28 | 11.41 | 11.26 | -0.09 | -0.79% | 17.83M | 14:00:00 | ||
Bank of Jiangsu | 7.16 | 7.23 | 7.16 | -0.03 | -0.42% | 159.18M | 14:00:00 | ||
Bank of Nanjing | 8.02 | 8.05 | 7.97 | 0.00 | 0.00% | 18.18M | 14:00:00 | ||
Bank of Shanghai | 6.18 | 6.22 | 6.15 | -0.01 | -0.16% | 24.93M | 14:00:00 | ||
Bank of Xi'An Co | 3.70 | 3.71 | 3.66 | +0.01 | +0.27% | 24.43M | 14:00:00 | ||
Baoding Tianwei Baobian | 4.58 | 4.65 | 4.57 | -0.05 | -1.08% | 4.49M | 14:00:00 | ||
BaoJi Titanium | 33.00 | 33.99 | 32.88 | -0.87 | -2.57% | 8.33M | 14:00:00 | ||
Baoshan Iron & Steel | 6.26 | 6.41 | 6.25 | -0.14 | -2.19% | 67.88M | 14:00:00 | ||
Baosheng | 4.94 | 5.04 | 4.90 | -0.08 | -1.59% | 34.89M | 14:00:00 | ||
Baotailong New Materials | 3.64 | 3.67 | 3.60 | -0.01 | -0.27% | 14.91M | 14:00:01 | ||
Baotou Huazi Industry | 6.03 | 6.12 | 6.01 | 0.00 | 0.00% | 5.30M | 14:00:00 | ||
BBMG A | 2.20 | 2.24 | 2.20 | -0.03 | -1.34% | 29.70M | 14:00:00 | ||
Befar Group | 4.62 | 4.69 | 4.62 | -0.08 | -1.70% | 13.92M | 14:00:00 | ||
BEH Property | 4.52 | 4.59 | 4.49 | +0.01 | +0.22% | 6.26M | 14:00:00 | ||
Beihai Gofar Marine Bio | 4.36 | 4.41 | 4.34 | -0.04 | -0.91% | 3.06M | 14:00:00 | ||
Beijing Airport Hi-Tech | 8.47 | 8.66 | 8.45 | -0.12 | -1.40% | 1.45M | 14:00:00 | ||
Beijing AriTime Control | 12.60 | 13.09 | 12.30 | -0.13 | -1.02% | 5.82M | 14:00:00 | ||
Beijing Bashi Media | 3.88 | 3.92 | 3.87 | -0.02 | -0.51% | 3.38M | 14:00:00 | ||
Beijing Capital | 2.85 | 2.89 | 2.84 | -0.01 | -0.35% | 42.50M | 14:00:00 | ||
Beijing Capital Dev | 4.21 | 4.29 | 4.21 | -0.02 | -0.47% | 10.56M | 14:00:00 | ||
Beijing Changjiu Logistics | 13.86 | 14.12 | 13.65 | -0.44 | -3.08% | 18.13M | 14:00:00 | ||
Beijing Cuiwei Tower | 10.22 | 10.35 | 10.16 | -0.02 | -0.20% | 5.93M | 14:00:00 | ||
Beijing Dahao Tech | 12.70 | 13.02 | 12.61 | -0.37 | -2.83% | 12.00M | 14:00:00 | ||
Beijing Dalong Weiye | 3.050 | 3.120 | 3.000 | +0.030 | +0.99% | 35.83M | 14:00:00 | ||
Beijing Dynamic Power | 5.23 | 5.29 | 5.21 | -0.03 | -0.57% | 2.73M | 14:00:00 | ||
Beijing Electronic Zone | 4.76 | 4.87 | 4.76 | -0.08 | -1.65% | 7.34M | 14:00:00 | ||
Beijing Gehua CATV Network | 7.85 | 7.92 | 7.81 | 0.00 | 0.00% | 5.73M | 14:00:00 | ||
Beijing Geoenviron Tech | 9.18 | 9.29 | 9.15 | -0.09 | -0.97% | 5.06M | 14:00:00 | ||
Beijing Hanjian Heshan Pipeline | 5.80 | 5.83 | 5.42 | +0.32 | +5.84% | 32.46M | 14:00:00 | ||
Beijing Haohua Energy Resource | 6.07 | 6.12 | 6.02 | -0.02 | -0.33% | 10.36M | 14:00:00 | ||
Beijing Jingneng Power | 3.11 | 3.15 | 3.11 | -0.03 | -0.95% | 11.90M | 14:00:00 | ||
Beijing Jingyuntong Tech | 4.75 | 4.82 | 4.74 | -0.01 | -0.21% | 11.47M | 14:00:00 | ||
Beijing Konruns Pharmaceutical Co | 36.02 | 36.50 | 35.83 | -0.04 | -0.11% | 629.60K | 14:00:00 | ||
Beijing North Star A | 2.15 | 2.17 | 2.12 | +0.02 | +0.94% | 24.07M | 14:00:00 | ||
Beijing Piesat Information Technology Co | 48.02 | 48.97 | 47.83 | -0.60 | -1.23% | 3.87M | 14:00:00 | ||
Beijing Qianjing Landscape | 5.16 | 5.19 | 5.11 | +0.02 | +0.39% | 6.91M | 14:00:00 | ||
Beijing Sanyuan Foods | 5.03 | 5.13 | 5.02 | -0.08 | -1.57% | 6.00M | 14:00:01 | ||
Beijing Sifang Automation | 14.81 | 15.02 | 14.73 | -0.18 | -1.20% | 3.94M | 14:00:01 | ||
Beijing Teamsun Tech | 6.67 | 6.77 | 6.63 | 0.00 | 0.00% | 9.67M | 14:00:00 | ||
Beijing Tiantan Bio | 24.83 | 25.05 | 24.76 | -0.22 | -0.88% | 3.36M | 14:00:00 | ||
Beijing Tianyishangjia New Material Corp | 15.89 | 16.16 | 15.81 | -0.20 | -1.24% | 2.92M | 14:00:00 | ||
Beijing Tongrentang | 53.20 | 53.85 | 53.06 | -0.50 | -0.93% | 3.61M | 14:00:00 | ||
Beijing Tricolor | 15.20 | 15.49 | 15.00 | +0.07 | +0.46% | 2.76M | 14:00:00 | ||
Beijing United Information Technology Co | 32.67 | 32.98 | 32.33 | -0.22 | -0.67% | 3.68M | 14:00:00 | ||
Beijing Urban Construction | 6.71 | 7.06 | 6.68 | -0.10 | -1.47% | 45.53M | 14:00:00 | ||
Beijing Vantone | 5.22 | 5.35 | 5.22 | -0.09 | -1.70% | 7.98M | 14:00:00 | ||
Beijing Vastdata Tech | 18.98 | 19.10 | 18.36 | -0.09 | -0.47% | 4.29M | 14:00:00 | ||
Beijing Wandong Medical Technology | 18.12 | 18.79 | 18.09 | -0.36 | -1.95% | 3.01M | 14:00:01 | ||
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co | 47.97 | 48.98 | 47.88 | -0.87 | -1.78% | 3.85M | 14:00:00 | ||
Beijing Worldia Diamond Tools | 20.14 | 20.51 | 20.00 | -0.15 | -0.74% | 807.82K | 14:00:00 | ||
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co | 63.80 | 65.00 | 63.02 | +0.34 | +0.54% | 2.37M | 14:00:00 | ||
Beijing-Shanghai High Speed | 5.15 | 5.17 | 5.09 | +0.05 | +0.98% | 97.71M | 14:00:00 | ||
Beiqi Foton Motor | 3.490 | 3.580 | 3.480 | -0.070 | -1.97% | 39.63M | 14:00:00 | ||
Beken | 27.70 | 28.55 | 27.06 | +0.50 | +1.84% | 4.27M | 14:00:00 | ||
Bestore | 22.04 | 22.32 | 21.96 | -0.25 | -1.12% | 1.95M | 14:00:00 | ||
Bestsun Energy | 4.41 | 4.45 | 4.40 | -0.03 | -0.68% | 5.23M | 14:00:00 | ||
Bethel Automotive A | 76.90 | 78.28 | 76.30 | -1.38 | -1.76% | 1.30M | 14:00:00 | ||
BGRIMM Science and Tech | 15.59 | 15.76 | 15.53 | -0.09 | -0.57% | 1.24M | 14:00:00 | ||
Black Peony | 5.80 | 5.89 | 5.79 | -0.03 | -0.52% | 4.65M | 14:00:00 | ||
Bluestar Adisseo | 8.33 | 8.46 | 8.33 | -0.06 | -0.71% | 2.61M | 14:00:00 | ||
Boc Intl | 11.24 | 11.51 | 11.22 | -0.18 | -1.58% | 35.58M | 14:00:00 | ||
Bohai Ferry | 7.08 | 7.12 | 7.06 | 0.00 | 0.00% | 2.48M | 14:00:00 | ||
BOMESC Offshore | 13.50 | 13.90 | 13.44 | -0.20 | -1.46% | 3.39M | 14:00:00 | ||
Bomin Electronics | 10.71 | 10.82 | 10.61 | +0.05 | +0.47% | 4.41M | 14:00:00 | ||
Bright Dairy & Food | 10.33 | 10.51 | 10.33 | -0.15 | -1.43% | 6.33M | 14:00:00 | ||
Bright Real Estate | 2.38 | 2.41 | 2.36 | +0.02 | +0.85% | 27.97M | 14:00:00 | ||
Bros Eastern | 5.48 | 5.67 | 5.47 | -0.19 | -3.35% | 5.23M | 14:00:00 | ||
BTG Hotels | 17.43 | 17.69 | 17.34 | -0.20 | -1.13% | 7.98M | 14:00:00 | ||
ButOne Info | 22.46 | 22.80 | 22.35 | -0.28 | -1.23% | 827.60K | 14:00:00 | ||
Caihong Display Devices | 5.83 | 5.92 | 5.81 | 0.00 | 0.00% | 19.82M | 14:00:00 | ||
Caitong Securities | 7.87 | 8.00 | 7.86 | -0.04 | -0.51% | 27.39M | 14:00:00 | ||
Camel Group | 8.02 | 8.15 | 8.01 | -0.12 | -1.47% | 8.78M | 14:00:00 | ||
Cangzhou Dahua | 14.05 | 14.33 | 14.03 | -0.08 | -0.57% | 1.64M | 14:00:00 | ||
Cashway Tech | 7.34 | 7.38 | 7.09 | +0.17 | +2.37% | 37.24M | 14:00:00 | ||
CCS Supply Chain | 6.15 | 6.23 | 6.12 | -0.01 | -0.16% | 7.34M | 14:00:00 | ||
CECEP Wind-Power | 3.240 | 3.290 | 3.230 | -0.020 | -0.61% | 21.45M | 14:00:00 | ||
Center International | 17.81 | 18.01 | 17.76 | -0.08 | -0.45% | 675.85K | 14:00:01 | ||
Central China Securities | 4.00 | 4.04 | 3.98 | +0.01 | +0.25% | 32.34M | 14:00:00 | ||
CETC Digital Technology | 22.94 | 23.16 | 22.74 | -0.09 | -0.39% | 5.91M | 14:00:01 | ||
Chahua Modern Housewares | 8.74 | 8.87 | 8.70 | -0.04 | -0.46% | 1.47M | 14:00:00 | ||
Chang Chun Eurasia | 12.93 | 13.17 | 12.89 | -0.17 | -1.30% | 1.33M | 14:00:01 | ||
Changbai Mountain Tourism | 14.29 | 14.56 | 14.01 | +0.02 | +0.14% | 12.68M | 14:00:00 | ||
Changchun Faway Auto | 8.73 | 8.82 | 8.68 | -0.06 | -0.68% | 4.30M | 14:00:00 | ||
Changchun Gas | 5.16 | 5.21 | 5.11 | -0.02 | -0.39% | 5.22M | 14:00:00 | ||
Changchun Yidong Clutch | 15.25 | 15.73 | 15.21 | -0.31 | -1.99% | 2.21M | 14:00:00 | ||
Changjiang & Jinggong Steel | 3.59 | 3.64 | 3.59 | -0.03 | -0.83% | 12.69M | 14:00:00 | ||
Changjiang Media | 7.48 | 7.59 | 7.47 | -0.07 | -0.93% | 7.48M | 14:00:00 | ||
Changshu Automotive Trim | 18.57 | 18.98 | 18.50 | -0.36 | -1.90% | 3.42M | 14:00:01 | ||
Changyuan Group | 4.80 | 4.87 | 4.71 | +0.07 | +1.48% | 14.53M | 14:00:00 | ||
Changzheng Engineering | 13.82 | 13.92 | 13.68 | +0.11 | +0.80% | 1.54M | 14:00:00 | ||
Changzhou Kaidi Electrical | 38.88 | 39.18 | 38.50 | -0.15 | -0.38% | 225.50K | 14:00:00 | ||
Changzhou Langbo A | 22.42 | 22.92 | 22.35 | -0.38 | -1.67% | 475.30K | 14:00:00 | ||
Changzhou Quick Soldering | 24.15 | 24.42 | 24.00 | -0.17 | -0.70% | 718.60K | 14:00:00 | ||
Changzhou Shenli Electrical | 13.68 | 13.78 | 13.51 | -0.08 | -0.58% | 509.80K | 14:00:00 | ||
Changzhou Tenglong Auto Parts | 7.12 | 7.39 | 7.10 | -0.17 | -2.33% | 6.76M | 14:00:00 | ||
Changzhou Xingyu Auto Lighting | 147.59 | 149.79 | 145.80 | -1.91 | -1.28% | 990.90K | 14:00:00 | ||
Changzhou Youon Pubilic Bicycle | 13.33 | 13.75 | 13.31 | -0.24 | -1.77% | 1.65M | 14:00:00 | ||
Chengdu B-ray Media | 5.08 | 5.20 | 5.07 | +0.01 | +0.20% | 6.02M | 14:00:00 | ||
Chengdu Gas Group Co | 10.08 | 10.24 | 10.06 | -0.15 | -1.47% | 2.87M | 14:00:00 | ||
Chengdu Haoneng Tech A | 9.73 | 9.99 | 9.71 | -0.19 | -1.92% | 2.70M | 14:00:01 | ||
Chengdu Xuguang | 7.70 | 7.79 | 7.63 | 0.00 | 0.00% | 9.73M | 14:00:00 | ||
Chengtun Mining | 4.71 | 4.79 | 4.70 | -0.04 | -0.84% | 15.14M | 14:00:00 | ||
Chengxing Chemical | 8.17 | 8.65 | 8.16 | -0.41 | -4.78% | 5.74M | 14:00:00 | ||
Chifeng Jilong Gold Mining | 15.03 | 15.33 | 14.96 | -0.35 | -2.28% | 28.08M | 14:00:00 | ||
China Aerospace | 7.40 | 7.51 | 7.38 | +0.01 | +0.14% | 16.50M | 14:00:00 | ||
China Aluminum Engineering | 4.95 | 5.07 | 4.93 | -0.06 | -1.20% | 5.15M | 14:00:00 | ||
China Auto Engineering | 19.59 | 19.93 | 19.48 | -0.30 | -1.51% | 3.15M | 14:00:01 | ||
China Bester Group Telecom Co | 24.23 | 24.38 | 22.55 | +0.63 | +2.67% | 45.81M | 14:00:00 | ||
China Building | 10.72 | 10.88 | 10.68 | -0.12 | -1.11% | 1.53M | 14:00:00 | ||
China Citic Bank A | 5.74 | 5.82 | 5.70 | -0.04 | -0.69% | 28.05M | 14:00:00 | ||
China Coal Energy | 8.83 | 8.95 | 8.78 | -0.09 | -1.01% | 29.79M | 14:00:01 | ||
China Coal Xinji Energy | 5.09 | 5.13 | 5.06 | -0.02 | -0.39% | 36.15M | 14:00:00 | ||
China Communications Construction | 8.89 | 9.07 | 8.88 | -0.15 | -1.66% | 37.32M | 14:00:00 | ||
China Construction Bank Co | 6.25 | 6.28 | 6.20 | +0.01 | +0.16% | 70.82M | 14:00:00 | ||
China CSSC | 27.85 | 28.41 | 27.62 | +0.10 | +0.36% | 31.05M | 14:00:00 | ||
China CYTS Tours | 12.02 | 12.26 | 12.01 | -0.25 | -2.04% | 11.63M | 14:00:00 | ||
China Design | 8.06 | 8.23 | 8.05 | -0.15 | -1.83% | 5.44M | 14:00:00 | ||
China Eastern Airlines | 4.47 | 4.52 | 4.46 | -0.04 | -0.89% | 39.19M | 14:00:00 | ||
China Enterprise | 3.73 | 3.84 | 3.67 | +0.03 | +0.81% | 16.78M | 14:00:00 | ||
China Everbright Bank | 3.08 | 3.12 | 3.08 | -0.02 | -0.65% | 98.08M | 14:00:00 | ||
China Film | 13.91 | 14.12 | 13.85 | -0.16 | -1.14% | 8.57M | 14:00:00 | ||
China First Heavy Industries | 3.060 | 3.090 | 3.050 | -0.020 | -0.65% | 13.09M | 14:00:00 | ||
China Fortune Land | 2.20 | 2.22 | 2.19 | +0.01 | +0.46% | 36.51M | 14:00:00 | ||
China Galaxy A | 10.93 | 11.11 | 10.92 | -0.11 | -1.00% | 28.94M | 14:00:00 | ||
China Grand Auto | 2.05 | 2.07 | 2.04 | -0.01 | -0.48% | 41.43M | 14:00:00 | ||
China Hainan Rubber | 4.64 | 4.70 | 4.64 | -0.05 | -1.07% | 19.50M | 14:00:00 | ||
China Hi-Tech | 5.58 | 5.64 | 5.56 | -0.04 | -0.71% | 3.11M | 14:00:00 | ||
China Husbandry | 11.21 | 11.46 | 11.20 | -0.22 | -1.93% | 5.09M | 14:00:00 | ||
China International Travel | 105.95 | 108.80 | 105.80 | -3.65 | -3.33% | 14.97M | 14:00:00 | ||
China Jushi | 13.81 | 14.09 | 13.80 | -0.26 | -1.85% | 9.62M | 14:00:00 | ||
China Kings Resources | 27.18 | 27.73 | 27.04 | -0.34 | -1.24% | 2.62M | 14:00:00 | ||
China Life Insurance A | 36.80 | 36.99 | 36.37 | +0.13 | +0.35% | 9.53M | 14:00:00 | ||
China Marine Information Electronics | 22.87 | 23.42 | 22.83 | -0.27 | -1.17% | 1.73M | 14:00:00 | ||
China Master Logistics Co | 9.68 | 9.76 | 9.60 | -0.02 | -0.21% | 1.89M | 14:00:00 | ||
China Medicine | 32.75 | 33.28 | 32.70 | -0.53 | -1.59% | 2.52M | 14:00:00 | ||
China Meheco | 12.12 | 12.30 | 12.11 | -0.20 | -1.62% | 10.52M | 14:00:00 | ||
China Merchants Bank | 32.37 | 32.81 | 32.37 | -0.36 | -1.10% | 39.03M | 14:00:00 | ||
China Merchants Energy Shipping | 6.62 | 6.70 | 6.18 | +0.45 | +7.29% | 116.21M | 14:00:00 | ||
China Merchants Securities | 13.87 | 14.03 | 13.85 | -0.07 | -0.50% | 10.14M | 14:00:00 | ||
China Minsheng Banking | 3.82 | 3.87 | 3.82 | -0.03 | -0.78% | 59.45M | 14:00:00 | ||
China National Chemical | 7.62 | 7.77 | 7.60 | -0.07 | -0.91% | 25.81M | 14:00:00 | ||
China National Nuclear Power | 7.36 | 7.41 | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 40.06M | 14:00:00 | ||
China National Software | 37.15 | 37.66 | 37.00 | -0.14 | -0.38% | 11.48M | 14:00:00 | ||
China Northern Rare Earth Hi-Tech | 21.61 | 21.94 | 21.60 | -0.23 | -1.05% | 13.16M | 14:00:00 | ||
China Nuclear Engineering | 7.29 | 7.40 | 7.28 | -0.09 | -1.22% | 6.95M | 14:00:00 | ||
China Oilfield A | 16.45 | 16.60 | 16.36 | -0.07 | -0.42% | 4.61M | 14:00:00 | ||
China Pacific Insurance | 29.17 | 29.39 | 28.95 | -0.16 | -0.55% | 13.72M | 14:00:00 | ||
China Petrol A | 6.12 | 6.22 | 6.11 | -0.02 | -0.33% | 113.07M | 14:00:00 | ||
China Petroleum Engineering | 3.79 | 3.85 | 3.78 | -0.02 | -0.53% | 19.43M | 14:00:00 | ||
China Publishing Media | 8.78 | 8.94 | 8.75 | -0.13 | -1.46% | 18.39M | 14:00:00 | ||
China Railway A | 6.60 | 6.72 | 6.60 | -0.10 | -1.49% | 72.61M | 14:00:00 | ||
China Railway Construction | 8.58 | 8.71 | 8.58 | -0.10 | -1.15% | 35.84M | 14:00:00 | ||
China Railway Hi-tech | 8.51 | 8.64 | 8.48 | -0.10 | -1.16% | 9.34M | 14:00:00 | ||
China Railway Tielong | 6.11 | 6.16 | 6.08 | -0.03 | -0.49% | 11.38M | 14:00:00 | ||
China Reform Culture Holdings | 9.75 | 9.92 | 9.72 | -0.14 | -1.42% | 4.87M | 14:00:00 | ||
China Resources and Environment | 4.66 | 4.75 | 4.66 | -0.02 | -0.43% | 4.23M | 14:00:00 | ||
China Resources D-C Pharm | 16.15 | 16.35 | 16.15 | -0.23 | -1.40% | 5.76M | 14:00:00 | ||
China Satellite Communications Co | 17.08 | 17.24 | 16.80 | +0.18 | +1.06% | 31.08M | 14:00:00 | ||
China Science Publishing | 28.11 | 29.05 | 27.94 | -0.78 | -2.70% | 13.26M | 14:00:00 | ||
China Securities | 24.39 | 24.78 | 24.35 | -0.29 | -1.18% | 8.92M | 14:00:00 | ||
China Shenhua Energy SH | 31.16 | 31.54 | 31.06 | -0.31 | -0.98% | 17.95M | 14:00:00 | ||
China Shipbuilding | 4.14 | 4.21 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 59.50M | 14:00:00 | ||
China Shipbuilding Group | 19.55 | 19.80 | 18.87 | +0.55 | +2.90% | 19.32M | 14:00:00 | ||
China South Media | 11.97 | 12.06 | 11.82 | -0.04 | -0.33% | 13.73M | 14:00:00 | ||
China Southern Airlines A | 6.23 | 6.31 | 6.22 | -0.05 | -0.80% | 19.41M | 14:00:00 | ||
China Southern Power Grid Energy Storage | 9.41 | 9.64 | 9.41 | -0.26 | -2.69% | 8.72M | 14:00:00 | ||
China Spacesat | 25.16 | 25.37 | 25.02 | +0.04 | +0.16% | 6.65M | 14:00:00 | ||
China Sports Industry | 9.11 | 9.22 | 8.83 | +0.12 | +1.33% | 14.00M | 14:00:00 | ||
China State Construction | 5.57 | 5.67 | 5.57 | -0.07 | -1.24% | 115.73M | 14:00:00 | ||
