Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| VGEA | Xetra | EUR | Tertunda | |
| VETA | London | GBP | Masa Sebenar | |
| VGEA | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
| VETA | Switzerland | CHF | Tertunda | |
| VGEA | Frankfurt | EUR | Tertunda |
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Bullish Hammer | 1W | 9 | Dis. 07, 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | Feb. 13, 2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 15 | Feb. 13, 2026 00:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 21 | Mei 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 21 | Feb. 13, 2026 00:30 | ||
| Three Inside Down | 1M | 24 | Feb 2024 | ||
| Harami Bearish | 1M | 25 | Jan 2024 | ||
| Harami Bullish | 1D | 29 | Jan. 05, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 30 | Jan. 02, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 37 | Jan 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 38 | Feb. 11, 2026 21:30 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 39 | Nov 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | Feb. 12, 2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 40 | Okt 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 41 | Feb. 09, 2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 44 | Jun 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | Feb. 12, 2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 48 | Mac 09, 2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 50 | Feb. 11, 2026 23:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 56 | Nov. 20, 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 57 | Feb. 11, 2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 61 | Feb. 11, 2026 20:15 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 66 | Nov. 03, 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 69 | Feb. 09, 2026 23:30 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan