Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
ECH | NYSE | USD | Masa Sebenar | |
ECH | Mexico | MXN | Tertunda | |
ECH | Lima | USD | Tertunda |
Penarafan | Kata Nama | Jumlah | Ditutup | Kemenangan | Menang % | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Ayala | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.73% |
2 | Othon Boerner | 3 | 2 | 2 | 100 | +20.88% |
3 | Claudio Pedreros | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.86% |
4 | Sec Esc | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.53% |
5 | Ghaleb Mihyar | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.44% |
6 | Alexis Farias | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.95% |
7 | Gilles Reynaert | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.3% |
8 | Goonzaalo Muuñooz Lópeez | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.91% |
9 | Filip Nowak | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.51% |
10 | Guillermo Bustamante | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.18% |
11 | Nicolás Benavente | 2 | 2 | 1 | 50 | +2.98% |
12 | hannah teng | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.95% |
13 | Jair Konitzki | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.18% |
14 | Nona Popkhadze | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.22% |
15 | Jt Overstreet | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.61% |
16 | Mikhail Gorbunov | 4 | 3 | 1 | 33.33 | -1.25% |
17 | Andres Elpez | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.52% |
18 | Yordan Koychev | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.21% |
19 | Gonzalo Grez | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.25% |
20 | Fabio Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.47% |
21 | VICTOR MARTINEZ | 3 | 3 | 1 | 33.33 | -7.88% |
22 | Natalia Gaviria | 1 | 0 | 0 | 0 | -8.27% |
23 | Cezary KI | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.38% |
24 | יניב בן שלמה | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.85% |
25 | Raul Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.88% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan