Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
XDEP | Xetra | EUR | Tertunda | |
XDEP | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
XDEP | Switzerland | EUR | Tertunda |
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Dis. 10, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.39 | -0.32% | ||
Dis. 06, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.38 | Dis. 09, 2024 @ 15.42 | +0.26% | |
Okt. 29, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.16 | Nov. 04, 2024 @ 15.10 | -0.40% | |
Okt. 23, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.13 | Okt. 28, 2024 @ 15.17 | +0.26% | |
Okt. 15, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.15 | Okt. 21, 2024 @ 15.16 | +0.07% | |
Okt. 09, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.08 | Okt. 14, 2024 @ 15.08 | 0.00% | |
Okt. 01, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.14 | Okt. 07, 2024 @ 15.11 | -0.20% | |
Sep. 26, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.09 | Sep. 30, 2024 @ 15.11 | +0.13% | |
Sep. 17, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.07 | Sep. 23, 2024 @ 15.08 | +0.07% | |
Sep. 11, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.08 | Sep. 16, 2024 @ 15.08 | 0.00% | |
Sep. 05, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.97 | Sep. 09, 2024 @ 15.03 | +0.40% | |
Ogos 27, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.92 | Sep. 02, 2024 @ 14.91 | -0.07% | |
Ogos 20, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.12 | Ogos 26, 2024 @ 14.95 | -1.12% | |
Ogos 13, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.06 | Ogos 19, 2024 @ 15.09 | +0.20% | |
Ogos 07, 2024 | Pasquale Tufaro | 15.07 | Ogos 12, 2024 @ 15.07 | 0.00% | |
Jul. 23, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.95 | Jul. 29, 2024 @ 15.03 | +0.54% | |
Jul. 16, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.94 | Jul. 22, 2024 @ 14.94 | 0.00% | |
Jul. 09, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.86 | Jul. 15, 2024 @ 14.92 | +0.40% | |
Jul. 04, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.83 | Jul. 08, 2024 @ 14.86 | +0.20% | |
Jun. 25, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.81 | Jul. 01, 2024 @ 14.77 | -0.27% | |
Jun. 19, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.78 | Jun. 24, 2024 @ 14.79 | +0.07% | |
Jun. 10, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.69 | Jun. 17, 2024 @ 14.75 | +0.41% | |
Apr. 29, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.68 | Mei 06, 2024 @ 14.74 | +0.41% | |
Apr. 16, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.63 | Apr. 22, 2024 @ 14.67 | +0.27% | |
Apr. 11, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.72 | Apr. 15, 2024 @ 14.68 | -0.27% | |
Apr. 05, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.77 | Apr. 08, 2024 @ 14.75 | -0.14% | |
Mac 22, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.71 | Mac 25, 2024 @ 14.69 | -0.14% | |
Mac 12, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.67 | Mac 18, 2024 @ 14.64 | -0.20% | |
Mac 05, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.57 | Mac 11, 2024 @ 14.69 | +0.82% | |
Feb. 27, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.58 | Mac 04, 2024 @ 14.57 | -0.07% | |
Feb. 21, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.55 | Feb. 26, 2024 @ 14.57 | +0.14% | |
Feb. 14, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.68 | Feb. 19, 2024 @ 14.69 | +0.07% | |
Feb. 06, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.72 | Feb. 12, 2024 @ 14.70 | -0.14% | |
Feb. 01, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.81 | Feb. 05, 2024 @ 14.72 | -0.61% | |
Jan. 23, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.66 | Jan. 29, 2024 @ 14.80 | +0.95% | |
Jan. 16, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.71 | Jan. 22, 2024 @ 14.70 | -0.07% | |
Jan. 09, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.66 | Jan. 15, 2024 @ 14.71 | +0.34% | |
Jan. 03, 2024 | Pasquale Tufaro | 14.71 | Jan. 08, 2024 @ 14.66 | -0.34% | |
Dis. 27, 2023 | Pasquale Tufaro | 14.84 | Jan. 01, 2024 @ 14.82 | -0.13% | |
Dis. 19, 2023 | Pasquale Tufaro | 14.72 | Dis. 25, 2023 @ 14.84 | +0.82% | |
Dis. 12, 2023 | Pasquale Tufaro | 14.55 | Dis. 18, 2023 @ 14.72 | +1.17% | |
Dis. 06, 2023 | Pasquale Tufaro | 14.53 | Dis. 11, 2023 @ 14.53 | 0.00% | |
Nov. 30, 2023 | Pasquale Tufaro | 14.41 | Dis. 04, 2023 @ 14.48 | +0.49% | |
Okt. 12, 2023 | Pasquale Tufaro | 13.98 | Nov. 30, 2023 @ 14.37 | +2.79% | |
Jan. 13, 2022 | Pasquale Tufaro | 16.56 | Feb. 04, 2022 @ 16.02 | -3.26% | |
Dis. 03, 2021 | Pasquale Tufaro | 16.70 | Dis. 24, 2021 @ 16.72 | +0.12% | |
Ogos 03, 2021 | Pasquale Tufaro | 16.94 | Ogos 27, 2021 @ 16.87 | +0.41% | |
Jun. 09, 2021 | Pasquale Tufaro | 16.75 | Jul. 02, 2021 @ 16.76 | +0.06% | |
Mei 03, 2021 | Pasquale Tufaro | 16.66 | Mei 28, 2021 @ 16.68 | +0.12% | |
Jun. 05, 2020 | Pasquale Tufaro | 16.65 | Jun. 26, 2020 @ 16.11 | -3.24% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan