Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
XESC | London | GBP | Masa Sebenar | |
XESCm | BATS Eropah | EUR | Tertunda | |
XESC | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
XESC | Switzerland | CHF | Tertunda | |
XESC | TradeGate | EUR | Tertunda | |
XESC | Hamburg | EUR | Tertunda | |
XESC | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
XESC | Dusseldorf | EUR | Tertunda | |
XESC | Xetra | EUR | Tertunda | |
DB13 | Vienna | EUR | Tertunda |
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak Memuncul | |||||
Evening Doji Star | 1W | Semasa | |||
Evening Star | 1W | Semasa | |||
Corak yang Diselesaikan | |||||
Doji Star Bearish | 1W | 1 | Dis. 08, 2024 | ||
Bullish Hammer | 1W | 4 | Nov. 17, 2024 | ||
Bullish Hammer | 1W | 5 | Nov. 10, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 10 | Dis. 16, 2024 20:30 | ||
Hanging Man | 1M | 11 | Jan 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 11 | Dis. 03, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 11 | Dis. 16, 2024 20:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 12 | Dis 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 13 | Nov 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 13 | Dis. 11, 2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 13 | Dis. 11, 2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | Dis. 13, 2024 19:00 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | Jul 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | Dis. 13, 2024 22:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 18 | Nov. 22, 2024 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 18 | Nov. 22, 2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 19 | Nov. 21, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | Dis. 13, 2024 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | Dis. 13, 2024 22:30 | ||
Hanging Man | 1M | 21 | Mac 2023 | ||
Shooting Star | 1M | 22 | Feb 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | Dis. 13, 2024 19:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 25 | Nov 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 26 | Okt 2022 | ||
Inverted Hammer | 1M | 28 | Ogos 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | Dis. 11, 2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 30 | Dis. 02, 2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | Dis. 12, 2024 22:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 31 | Dis. 10, 2024 20:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 33 | Mac 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 33 | Dis. 10, 2024 17:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 35 | Apr. 14, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | Dis. 11, 2024 22:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 37 | Nov 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Sep 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | Dis. 11, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | Dis. 10, 2024 20:00 | ||
Hanging Man | 1M | 43 | Mei 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | Dis. 05, 2024 18:45 | ||
Three Inside Up | 1M | 45 | Mac 2021 | ||
Harami Bullish | 1M | 46 | Feb 2021 | ||
Morning Star | 5H | 46 | Nov. 21, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | Dis. 05, 2024 17:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | Jan 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 47 | Dis. 09, 2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 48 | Nov. 20, 2024 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | Dis. 05, 2024 00:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 49 | Jan. 07, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 55 | Dis. 05, 2024 18:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | Mac 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | Jan 2020 | ||
Morning Star | 1W | 59 | Okt. 29, 2023 | ||
Inverted Hammer | 1W | 60 | Okt. 22, 2023 | ||
Inverted Hammer | 1W | 62 | Okt. 08, 2023 | ||
Evening Star | 1M | 64 | Ogos 2019 | ||
Shooting Star | 1M | 65 | Jul 2019 | ||
Bullish Hammer | 5H | 68 | Nov. 08, 2024 18:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 69 | Ogos 20, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | Dis. 02, 2024 18:00 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan