Sila cuba carian lain
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 14, 2024 | Norman Roux | 47.40 | -1.98% | ||
Nov. 08, 2024 | umut Aker | 45.47 | Nov. 11, 2024 @ 48.87 | +7.48% | |
Okt. 21, 2024 | Carlos Pinheiro | 40.90 | Okt. 21, 2024 @ 40.84 | -0.15% | |
Okt. 16, 2024 | Luca Appiani | 40.17 | Okt. 21, 2024 @ 40.84 | +1.67% | |
Okt. 09, 2024 | Gamlı Baykuş | 36.32 | Okt. 14, 2024 @ 39.70 | +9.31% | |
Jul. 05, 2024 | Rocio Russo Rodo | 36.18 | Jul. 08, 2024 @ 36.12 | -0.17% | |
Mei 16, 2024 | MURAT K | 33.12 | Mei 20, 2024 @ 33.57 | +1.36% | |
Apr. 24, 2024 | Sake Bake | 32.71 | Mei 17, 2024 @ 33.01 | +0.92% | |
Apr. 08, 2024 | Jacques Laurin | 33.98 | Apr. 15, 2024 @ 32.18 | -5.30% | |
Feb. 20, 2024 | Danny Rodin | 31.31 | Mac 15, 2024 @ 34.59 | +10.48% | |
Feb. 19, 2024 | www tw | 32.00 | Feb. 19, 2024 @ 32.26 | +0.81% | |
Feb. 19, 2024 | www tw | 32.00 | Feb. 19, 2024 @ 32.26 | +0.81% | |
Feb. 15, 2024 | Roman Ch | 31.99 | Feb. 19, 2024 @ 32.26 | +0.84% | |
Feb. 05, 2024 | Edna Ranck | 26.58 | Mac 01, 2024 @ 34.11 | -28.33% | |
Feb. 02, 2024 | gerardo nuñez | 26.51 | Feb. 05, 2024 @ 26.58 | +0.26% | |
Jan. 10, 2024 | Yaron Solomon | 28.89 | Feb. 02, 2024 @ 27.30 | -5.50% | |
Jan. 05, 2024 | ניסים לנקרי | 28.56 | Jan. 26, 2024 @ 27.34 | +4.27% | |
Dis. 28, 2023 | 珮華 龔 | 31.80 | Jan. 19, 2024 @ 26.60 | -16.35% | |
Dis. 28, 2023 | jimmy riveros | 32.00 | Jan. 01, 2024 @ 29.85 | -6.72% | |
Dis. 11, 2023 | Sunil John | 27.62 | Dis. 11, 2023 @ 26.71 | -3.29% | |
Dis. 07, 2023 | Amos Cook | 26.64 | Dis. 29, 2023 @ 29.85 | +12.05% | |
Dis. 01, 2023 | kat sor | 25.23 | Dis. 22, 2023 @ 30.90 | +22.47% | |
Nov. 24, 2023 | jesus tb | 22.00 | Nov. 30, 2023 @ 24.30 | +10.45% | |
Nov. 15, 2023 | ניסים לנקרי | 22.80 | Dis. 08, 2023 @ 27.64 | +21.23% | |
Okt. 09, 2023 | diego ayora barrera | 19.97 | Nov. 30, 2023 @ 24.30 | -21.68% | |
Ogos 08, 2023 | Raul MelFer | 23.99 | Nov. 30, 2023 @ 24.30 | +1.29% | |
Jul. 18, 2023 | John Pierce | 26.03 | Nov. 30, 2023 @ 24.30 | -6.65% | |
Jul. 14, 2023 | James Carney | 26.15 | Nov. 30, 2023 @ 24.30 | -7.07% | |
Apr. 11, 2023 | diego ayora barrera | 19.97 | Apr. 17, 2023 @ 20.30 | -1.65% | |
Feb. 22, 2023 | Kerstin Monzel | 18.41 | Mac 17, 2023 @ 18.54 | +0.71% | |
Jan. 12, 2023 | Marco Treak | 16.89 | Feb. 03, 2023 @ 19.73 | -16.81% | |
Dis. 27, 2022 | Ignacio Lallana | 14.91 | Jan. 20, 2023 @ 18.44 | +23.68% | |
Dis. 22, 2022 | Yossi Golan | 15.04 | Jan. 13, 2023 @ 17.79 | +18.28% | |
Dis. 19, 2022 | Ирина Diamand | 15.29 | Jan. 13, 2023 @ 17.79 | +16.35% | |
Nov. 29, 2022 | 저씨 돌 | 16.42 | Nov. 29, 2022 @ 16.42 | 0.00% | |
Okt. 17, 2022 | DARIN GREAVER | 18.49 | Nov. 11, 2022 @ 17.43 | -5.73% | |
Okt. 12, 2022 | aji koo | 18.17 | Nov. 04, 2022 @ 17.84 | -1.82% | |
Sep. 21, 2022 | Verónica Moggia... | 19.75 | Okt. 14, 2022 @ 17.86 | -9.57% | |
Sep. 19, 2022 | Nazar Koval | 19.51 | Okt. 14, 2022 @ 17.86 | +8.46% | |
Jul. 22, 2022 | James Maze | 22.05 | Ogos 13, 2022 @ 25.06 | +13.65% | |
Jul. 20, 2022 | Vladislav Belov | 21.92 | Ogos 13, 2022 @ 25.06 | +14.32% | |
Jul. 20, 2022 | Christian Hirt | 21.92 | Ogos 13, 2022 @ 25.06 | +14.32% | |
Jun. 29, 2022 | Ирина Diamand | 18.65 | Jul. 22, 2022 @ 21.31 | +14.26% | |
Jun. 23, 2022 | Joe joe | 19.05 | Jul. 15, 2022 @ 19.25 | -1.05% | |
Jun. 13, 2022 | Benjamin Thomas | 18.92 | Jul. 08, 2022 @ 19.94 | +5.39% | |
Mei 19, 2022 | Mauricio Calderon | 21.99 | Jun. 10, 2022 @ 20.86 | +5.14% | |
Mei 11, 2022 | Ali Maden | 22.46 | Jun. 03, 2022 @ 22.42 | +0.18% | |
Mei 09, 2022 | Ignacio Lallana | 23.38 | Jun. 03, 2022 @ 22.42 | -4.11% | |
Mei 09, 2022 | diego ayora barrera | 23.86 | Jun. 03, 2022 @ 22.42 | +6.04% | |
Mei 05, 2022 | Federico Sun | 26.47 | Mei 30, 2022 @ 22.71 | +14.20% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan