Sila cuba carian lain
Simbol | Tukaran | Matawang | ||
---|---|---|---|---|
ULVR | Amsterdam | EUR | Masa Sebenar | |
ULVRl | BATS Eropah | GBP | Tertunda | |
UNAa | BATS Eropah | EUR | Tertunda | |
ULVR | London | GBP | Masa Sebenar | |
ULVR | Xetra | EUR | Tertunda | |
ULm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
ULEV34 | B3 | BRL | Tertunda | |
ULVR | Vienna | EUR | Masa Sebenar | |
ULVR | Prague | CZK | Tertunda |
Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Corak Memuncul | |||||
Harami Bearish | 1D | Semasa | |||
Three Outside Down | 1H | Semasa | |||
Corak yang Diselesaikan | |||||
Engulfing Bearish | 1H | 2 | Sep. 10, 2024 21:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 4 | Sep. 10, 2024 21:30 | ||
Inverted Hammer | 30 | 4 | Sep. 10, 2024 21:30 | ||
Shooting Star | 1M | 7 | Feb 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | Sep. 10, 2024 21:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 9 | Sep. 10, 2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 15 | Jun 2023 | ||
On Neck Bearish | 15 | 15 | Sep. 10, 2024 19:45 | ||
Bullish doji Star | 15 | 15 | Sep. 10, 2024 19:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 15 | Sep. 10, 2024 19:45 | ||
Harami Cross | 15 | 15 | Sep. 10, 2024 19:45 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 16 | Sep. 10, 2024 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 16 | Sep. 10, 2024 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 19 | Sep. 06, 2024 22:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 22 | Sep. 06, 2024 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 23 | Sep. 06, 2024 18:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 26 | Mac 10, 2024 | ||
Shooting Star | 5H | 26 | Ogos 28, 2024 11:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 27 | Sep. 05, 2024 23:00 | ||
Shooting Star | 5H | 28 | Ogos 27, 2024 15:00 | ||
Three White Soldiers | 1H | 28 | Sep. 05, 2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 33 | Dis 2021 | ||
Evening Star | 1H | 33 | Sep. 05, 2024 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 35 | Okt 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 37 | Sep. 04, 2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 37 | Sep. 06, 2024 23:00 | ||
Harami Cross | 30 | 37 | Sep. 06, 2024 23:00 | ||
Gravestone Doji | 1M | 39 | Jun 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 39 | Sep. 04, 2024 20:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 39 | Sep. 04, 2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 40 | Sep. 09, 2024 22:15 | ||
Inverted Hammer | 5H | 41 | Ogos 19, 2024 22:00 | ||
Harami Bearish | 15 | 43 | Sep. 09, 2024 21:30 | ||
Gravestone Doji | 1D | 45 | Jul. 09, 2024 | ||
Three White Soldiers | 30 | 46 | Sep. 06, 2024 18:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | Okt 2020 | ||
Inverted Hammer | 1W | 48 | Okt. 08, 2023 | ||
Bullish Hammer | 30 | 48 | Sep. 06, 2024 17:30 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 50 | Jul. 02, 2024 | ||
Three Line Strike | 30 | 50 | Sep. 06, 2024 16:30 | ||
Shooting Star | 5H | 51 | Ogos 14, 2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 53 | Sep. 03, 2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 53 | Sep. 03, 2024 15:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 54 | Ogos 27, 2023 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 55 | Sep. 05, 2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 56 | Jan 2020 | ||
Harami Bullish | 1M | 58 | Nov 2019 | ||
Three Outside Up | 30 | 59 | Sep. 05, 2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 60 | Sep. 05, 2024 20:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1D | 61 | Jun. 17, 2024 | ||
Three White Soldiers | 1H | 61 | Sep. 02, 2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 64 | Ogos 07, 2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 64 | Ogos 30, 2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 65 | Ogos 06, 2024 19:00 | ||
Shooting Star | 1H | 65 | Ogos 30, 2024 21:00 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan