Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 29, 2026 | Tipsa Osakas | 19390.00 | Jul. 06, 2026 @ 21590.00 | +11.35% | |
| Mei 14, 2026 | moti shamai | 19070.00 | Jun. 05, 2026 @ 19740.00 | +3.51% | |
| Apr. 30, 2026 | Zohar Shemesh | 20260.00 | Mei 04, 2026 @ 20890.00 | +3.11% | |
| Dis. 17, 2025 | רונן לוי | 14560.00 | Dis. 19, 2025 @ 14670.00 | +0.76% | |
| Nov. 20, 2025 | Tipsa Osakas | 14090.00 | Nov. 23, 2025 @ 14790.00 | +4.97% | |
| Nov. 16, 2025 | Roi Fatal | 13420.00 | Nov. 23, 2025 @ 14790.00 | +10.21% | |
| Nov. 02, 2025 | Tipsa Osakas | 13830.00 | Nov. 09, 2025 @ 13090.00 | -5.35% | |
| Okt. 16, 2025 | Tipsa Osakas | 15820.00 | Okt. 19, 2025 @ 15100.00 | -4.55% | |
| Okt. 09, 2025 | Tipsa Osakas | 16030.00 | Okt. 12, 2025 @ 15710.00 | -2.00% | |
| Sep. 28, 2025 | Tipsa Osakas | 15940.00 | Okt. 05, 2025 @ 15370.00 | -3.58% | |
| Ogos 27, 2025 | Tipsa Osakas | 16040.00 | Ogos 31, 2025 @ 16810.00 | +4.80% | |
| Ogos 19, 2025 | Tipsa Osakas | 15690.00 | Ogos 24, 2025 @ 15900.00 | +1.34% | |
| Ogos 18, 2025 | ציון ונטורה | 15200.00 | Sep. 11, 2025 @ 16930.00 | +11.38% | |
| Ogos 12, 2025 | יעל סומך | 15500.00 | Ogos 17, 2025 @ 15080.00 | -2.71% | |
| Jul. 22, 2025 | shimshon chen | 15350.00 | Jul. 27, 2025 @ 15020.00 | -2.15% | |
| Jul. 16, 2025 | Tipsa Osakas | 14570.00 | Jul. 20, 2025 @ 15350.00 | +5.35% | |
| Jul. 16, 2025 | shimshon chen | 14570.00 | Jul. 20, 2025 @ 15350.00 | +5.35% | |
| Jul. 15, 2025 | Matan Yehoshua | 14630.00 | Ogos 07, 2025 @ 14710.00 | +0.55% | |
| Jun. 29, 2025 | Tipsa Osakas | 16620.00 | Jul. 06, 2025 @ 16660.00 | +0.24% | |
| Jun. 29, 2025 | אלירן יצחק אהרונוב | 16720.00 | Jul. 24, 2025 @ 15470.00 | -7.48% | |
| Jun. 05, 2025 | שרה שוסטק | 16100.00 | Jun. 08, 2025 @ 15700.00 | -2.48% | |
| Mei 29, 2025 | Tipsa Osakas | 16010.00 | Jun. 01, 2025 @ 16000.00 | -0.06% | |
| Mei 15, 2025 | Tipsa Osakas | 14940.00 | Mei 18, 2025 @ 14700.00 | -1.61% | |
| Mei 08, 2025 | Tipsa Osakas | 14770.00 | Mei 11, 2025 @ 14740.00 | -0.20% | |
| Mac 05, 2025 | דורון גביש | 13390.00 | Mac 27, 2025 @ 12680.00 | -5.30% | |
| Mac 03, 2025 | Tipsa Osakas | 13780.00 | Mac 09, 2025 @ 13140.00 | -4.64% | |
| Feb. 18, 2025 | Tipsa Osakas | 14200.00 | Feb. 23, 2025 @ 14160.00 | -0.28% | |
| Feb. 06, 2025 | Michael Shitrit | 13910.00 | Feb. 27, 2025 @ 13500.00 | -2.95% | |
| Jan. 30, 2025 | אלנתן פאר | 13850.00 | Feb. 20, 2025 @ 14380.00 | +3.83% | |
| Jan. 28, 2025 | Tipsa Osakas | 12880.00 | Feb. 02, 2025 @ 13730.00 | +6.60% | |
| Jan. 19, 2025 | Tipsa Osakas | 12620.00 | Jan. 26, 2025 @ 12440.00 | -1.43% | |
| Jan. 06, 2025 | Tipsa Osakas | 11980.00 | Jan. 12, 2025 @ 12100.00 | +1.00% | |
| Jan. 01, 2025 | Tipsa Osakas | 10900.00 | Jan. 05, 2025 @ 11270.00 | +3.39% | |
| Dis. 25, 2024 | Tipsa Osakas | 10180.00 | Dis. 29, 2024 @ 10490.00 | +3.05% | |
| Dis. 22, 2024 | Amikam Rodkin | 9822.00 | Dis. 22, 2024 @ 9864.00 | +0.43% | |
| Dis. 15, 2024 | יוסף רוטנברג | 9797.00 | Jan. 09, 2025 @ 12050.00 | +23.00% | |
| Dis. 15, 2024 | Tipsa Osakas | 10090.00 | Dis. 15, 2024 @ 9849.00 | -2.39% | |
| Nov. 21, 2024 | Tipsa Osakas | 10370.00 | Nov. 24, 2024 @ 10720.00 | +3.38% | |
| Nov. 12, 2024 | Alex Vayman | 10210.00 | Dis. 05, 2024 @ 10050.00 | -1.57% | |
| Nov. 12, 2024 | Tipsa Osakas | 11310.00 | Nov. 17, 2024 @ 10640.00 | -5.92% | |
| Nov. 06, 2024 | Tipsa Osakas | 10960.00 | Nov. 10, 2024 @ 10710.00 | -2.28% | |
| Okt. 31, 2024 | Tipsa Osakas | 11270.00 | Nov. 03, 2024 @ 11010.00 | -2.31% | |
| Okt. 01, 2024 | Tipsa Osakas | 9699.00 | Okt. 06, 2024 @ 9522.00 | -1.82% | |
| Sep. 24, 2024 | ????? ?????? | 9759.00 | Okt. 17, 2024 @ 9968.00 | +2.14% | |
| Sep. 11, 2024 | Amikam Rodkin | 9149.00 | Sep. 15, 2024 @ 9620.00 | +5.15% | |
| Sep. 05, 2024 | Tipsa Osakas | 9021.00 | Sep. 26, 2024 @ 9514.00 | +5.47% | |
| Ogos 25, 2024 | Tipsa Osakas | 8468.00 | Sep. 01, 2024 @ 8582.00 | +1.35% | |
| Mei 15, 2024 | Tal Alon | 10700.00 | Jun. 06, 2024 @ 8602.00 | +19.61% | |
| Mei 15, 2024 | Tipsa Osakas | 10970.00 | Mei 19, 2024 @ 9082.00 | -17.21% | |
| Mac 28, 2024 | Tal Alon | 9495.00 | Apr. 18, 2024 @ 9400.00 | +1.00% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan