
Sila cuba carian lain
Indeks | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMX Stockholm Benchmark | 837.36 | 844.08 | 835.07 | -10.68 | -1.26% | 17:33:16 | ||
OMX Stockholm | 994.95 | 1,002.27 | 992.21 | -12.19 | -1.21% | 17:32:23 | ||
OMX Stockholm All Share Cap GI | 487.25 | 490.90 | 485.97 | -5.71 | -1.16% | 17:33:23 | ||
OMX Stockholm 30 Next | 458.59 | 462.06 | 457.20 | -5.56 | -1.20% | 17:33:24 | ||
OMX Stockholm 60 Cap | 322.68 | 325.18 | 321.83 | -4.06 | -1.24% | 17:33:23 | ||
OMX Stockholm 60 | 302.87 | 305.21 | 302.08 | -3.82 | -1.25% | 17:33:23 | ||
Construction & Materials PI | 4,017.14 | 4,053.82 | 3,996.84 | -45.32 | -1.12% | 17:33:23 | ||
Stockholm Industrials | 4,044.70 | 4,084.07 | 4,032.07 | -58.17 | -1.42% | 17:33:23 | ||
NQ OMX Nordic 120 | 1,544.68 | 1,561.03 | 1,541.43 | -20.03 | -1.28% | 17:33:38 | ||
NQ OMX Nordic Construction & Real Estate | 1,558.83 | 1,574.74 | 1,551.35 | -11.21 | -0.71% | 17:33:40 | ||
OMX Nordic Large Cap DKK PI | 444.40 | 448.78 | 443.44 | -5.76 | -1.28% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic Large Cap EUR PI | 442.42 | 446.81 | 441.47 | -5.78 | -1.29% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic Large Cap ISK PI Equity | 327.00 | 330.16 | 326.30 | -4.23 | -1.28% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic Large Cap SEK PI | 529.04 | 534.53 | 527.88 | -9.52 | -1.77% | 17:33:23 | ||
OMX Stockholm Benchmark Cap PI | 961.63 | 969.43 | 959.06 | -12.35 | -1.27% | 17:33:39 | ||
OMXS Benchmark GI Expiration | 2,001.61 | 2,013.79 | 2,001.61 | -18.62 | -0.92% | 17:33:39 | ||
OMX Stockholm Large Cap PI | 283.23 | 285.39 | 282.48 | -3.57 | -1.24% | 17:33:23 | ||
NOMX Nordic Construction & RE NI | 2,152.40 | 2,174.36 | 2,142.07 | -15.47 | -0.71% | 17:33:37 | ||
NOMX Nordic 120 Net | 2,255.44 | 2,279.14 | 2,250.60 | -22.94 | -1.01% | 17:33:41 | ||
OMX Nordic EUR PI | 487.74 | 492.44 | 486.71 | -6.11 | -1.24% | 17:33:24 | ||
OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 335.64 | 338.79 | 334.93 | -4.16 | -1.22% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic SEK PI | 583.23 | 589.12 | 581.97 | -10.19 | -1.72% | 17:33:23 | ||
OMX Stockholm 30 Next GI | 735.66 | 741.22 | 733.43 | -8.93 | -1.20% | 17:33:24 | ||
OMX Stockholm 60 Cap GI | 588.68 | 593.16 | 587.06 | -6.70 | -1.13% | 17:33:23 | ||
OMX Stockholm Benchmark Cap GI | 2,334.20 | 2,353.03 | 2,327.87 | -27.55 | -1.17% | 17:33:36 | ||
OMX Stockholm Benchmark GI | 1,999.39 | 2,015.46 | 1,993.96 | -23.55 | -1.16% | 17:33:36 | ||
OMX Stockholm GI | 497.47 | 501.19 | 496.16 | -5.82 | -1.16% | 17:33:23 | ||
OMX Stockholm Large Cap GI | 522.88 | 526.86 | 521.50 | -6.21 | -1.17% | 17:33:23 | ||
OMX Stockholm Construction and Materials GI Index | 5,474.62 | 5,524.61 | 5,446.95 | -61.76 | -1.12% | 17:33:23 | ||
OMX Stockholm Industrials GI | 5,784.90 | 5,841.21 | 5,766.83 | -83.19 | -1.42% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic Large Cap DKK GI | 420.89 | 425.03 | 419.99 | -4.11 | -0.97% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic Large Cap EUR GI | 420.75 | 424.92 | 419.86 | -4.15 | -0.98% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic Large Cap ISK GI Equity | 583.82 | 589.44 | 582.58 | -5.68 | -0.96% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic Large Cap SEK GI | 496.21 | 501.34 | 495.12 | -7.32 | -1.45% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic DKK GI | 427.11 | 431.17 | 426.20 | -4.02 | -0.93% | 17:33:24 | ||
OMX Nordic DKK PI | 489.93 | 494.60 | 488.89 | -6.09 | -1.23% | 17:33:24 | ||
OMX Nordic EUR GI | 426.97 | 431.07 | 426.06 | -4.05 | -0.94% | 17:33:24 | ||
OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 591.49 | 597.04 | 590.26 | -5.56 | -0.93% | 17:33:23 | ||
OMX Nordic SEK GI | 503.53 | 508.60 | 502.44 | -7.25 | -1.42% | 17:33:23 | ||
NOMXN120GI | 2,428.67 | 2,454.19 | 2,423.47 | -23.39 | -0.95% | 17:33:41 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan