
Sila cuba carian lain
Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Jul. 25, 2024 | Utsav Rughani | 139115.00 | Jul. 29, 2024 @ 140099.84 | -0.71% | |
Mei 24, 2024 | Shahrukh Patel | 129700.00 | Jun. 14, 2024 @ 125671.35 | -3.11% | |
Mac 20, 2024 | Harshit Gothwal | 132380.00 | Apr. 12, 2024 @ 131895.34 | -0.37% | |
Mac 18, 2024 | MOHD SALEEM SAIFI | 136441.30 | Apr. 12, 2024 @ 131895.34 | -3.33% | |
Feb. 02, 2024 | MOHD SALEEM SAIFI | 143364.84 | Feb. 23, 2024 @ 150400.00 | +4.91% | |
Jan. 03, 2024 | Bhavana Rughani | 130529.85 | Jan. 10, 2024 @ 131200.30 | -0.51% | |
Jan. 03, 2024 | Utsav Rughani | 130504.75 | Jan. 09, 2024 @ 132581.55 | -1.59% | |
Sep. 21, 2023 | Varinder Talwar | 108885.55 | Okt. 01, 2023 @ 107708.00 | -1.08% | |
Mei 09, 2023 | Dhanraj Gholve | 98000.00 | Nov. 30, 2023 @ 112179.95 | +14.47% | |
Feb. 27, 2023 | Bhushan Dekate | 85170.00 | Feb. 27, 2023 @ 85123.05 | +0.06% | |
Jan. 12, 2023 | Arif Tex | 89774.70 | Jan. 16, 2023 @ 89425.00 | -0.39% | |
Dis. 12, 2022 | Sagar kudecha | 91731.60 | Dis. 12, 2022 @ 91906.00 | +0.19% | |
Dis. 08, 2022 | Suresh Vuddandam | 91407.65 | Dis. 30, 2022 @ 88400.05 | +3.29% | |
Nov. 07, 2022 | Arshad Kapoor | 92321.50 | Dis. 02, 2022 @ 94903.00 | +2.80% | |
Sep. 16, 2022 | Rajesh N | 86148.65 | Sep. 19, 2022 @ 86050.00 | -0.11% | |
Mac 29, 2022 | James Brook | 65496.00 | Mac 30, 2022 @ 65661.70 | +0.25% | |
Dis. 20, 2021 | mukul gupta | 69860.05 | Jan. 14, 2022 @ 76199.95 | +9.08% | |
Dis. 02, 2021 | Singh Ravinder Kumar | 74040.45 | Dis. 24, 2021 @ 70207.65 | +5.18% | |
Jun. 24, 2021 | Gorav Yadav | 81335.00 | Jul. 16, 2021 @ 82696.95 | +1.67% | |
Mac 09, 2021 | Darshna Sanghvi | 88600.10 | Apr. 02, 2021 @ 83498.00 | -5.76% | |
Mac 09, 2021 | Darshna Sanghvi | 88600.10 | Apr. 02, 2021 @ 83498.00 | -5.76% | |
Mac 01, 2021 | mukul gupta | 88624.65 | Mac 26, 2021 @ 82880.00 | -6.48% | |
Jan. 13, 2021 | Nitesh Bhele | 85957.55 | Feb. 05, 2021 @ 91198.95 | -6.10% | |
Jan. 12, 2021 | mukul gupta | 86100.00 | Feb. 05, 2021 @ 91198.95 | -5.92% | |
Dis. 02, 2020 | Chetan aahir | 78846.80 | Dis. 25, 2020 @ 76232.00 | -3.32% | |
Okt. 23, 2020 | Chetan aahir | 63342.00 | Nov. 13, 2020 @ 71900.00 | +13.51% | |
Okt. 20, 2020 | narendra barasra | 60200.00 | Nov. 13, 2020 @ 71900.00 | -19.44% | |
Okt. 09, 2020 | Md Hasebur | 59094.55 | Nov. 06, 2020 @ 68554.95 | -16.01% | |
Apr. 13, 2020 | sonel ray sharma | 59023.10 | Apr. 19, 2020 @ 61460.00 | +4.13% | |
Apr. 05, 2020 | Subhranil Dey | 55330.00 | Apr. 05, 2020 @ 55330.00 | 0.00% | |
Apr. 03, 2020 | Himmat singh Rawat | 55440.00 | Apr. 24, 2020 @ 59006.80 | +6.43% | |
Jan. 17, 2020 | Anuj Thawani | 70028.30 | Feb. 07, 2020 @ 70976.95 | +1.35% | |
Jul. 05, 2019 | Narayan Chhatria | 56800.00 | Jul. 26, 2019 @ 54665.80 | -3.76% | |
Mei 08, 2019 | swanand potnis | 54578.60 | Mei 31, 2019 @ 55396.00 | +1.50% | |
Mei 06, 2019 | harjinder singh jaggi | 53898.85 | Mei 31, 2019 @ 55396.00 | -2.78% | |
Apr. 22, 2019 | NAVEEN KUMAR | 57716.00 | Mei 17, 2019 @ 54093.80 | -6.28% | |
Apr. 02, 2019 | Prashant Sirohi | 60865.00 | Apr. 26, 2019 @ 54950.00 | +9.72% | |
Apr. 01, 2019 | Prashant Sirohi | 59163.10 | Apr. 02, 2019 @ 60865.00 | -2.88% | |
Mac 08, 2019 | Prashant Sirohi | 57700.00 | Mac 08, 2019 @ 57640.00 | -0.10% | |
Mac 08, 2019 | Prashant Sirohi | 57925.95 | Mac 08, 2019 @ 57740.00 | -0.32% | |
Mac 07, 2019 | Prashant Sirohi | 58423.70 | Mac 08, 2019 @ 57833.20 | +1.01% | |
Mac 06, 2019 | Bharat Singh | 57901.75 | Mac 29, 2019 @ 58290.00 | +0.67% | |
Mac 01, 2019 | Prashant Sirohi | 57490.00 | Mac 06, 2019 @ 58532.00 | -1.81% | |
Feb. 28, 2019 | Prashant Sirohi | 57000.20 | Feb. 28, 2019 @ 57123.00 | +0.22% | |
Feb. 28, 2019 | Prashant Sirohi | 56805.60 | Feb. 28, 2019 @ 57000.15 | -0.34% | |
Feb. 27, 2019 | Prashant Sirohi | 56939.70 | Feb. 27, 2019 @ 56408.50 | +0.93% | |
Feb. 26, 2019 | Prashant Sirohi | 54930.00 | Feb. 27, 2019 @ 57009.40 | +3.79% | |
Feb. 21, 2019 | Prashant Sirohi | 54875.00 | Feb. 21, 2019 @ 54890.35 | +0.03% | |
Feb. 21, 2019 | Prashant Sirohi | 54810.00 | Feb. 21, 2019 @ 54875.00 | -0.12% | |
Feb. 20, 2019 | Prashant Sirohi | 54900.00 | Feb. 20, 2019 @ 55138.90 | -0.44% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan