Berita Tergempar
Dapatkan 40% Potongan 0
Baharu! 💥 Dapatkan ProPicks untuk lihat strategi yang telah atasi S&P 500 sebanyak 1,183%+ Tuntut 40% POTONGAN
Tutup

Kohinoor Foods Ltd (KOFO)

Buat Makluman
Baru!
Buat Makluman
Laman web
  • Sebagai pemberitahuan makluman
  • Untuk menggunakan ciri ini, pastikan anda mendaftar masuk ke akaun anda
Aplikasi Mudah Alih
  • Untuk menggunakan ciri ini, pastikan anda mendaftar masuk ke akaun anda
  • Pastikan anda mendaftar masuk dengan profil pengguna yang sama

Keadaan

Frekuensi

Sekali
%

Frekuensi

Frekuensi

Kaedah Penyampaian

Status

Tambah kepada/Keluarkan daripada Portfolio Tambah kepada Portfolio
Tambah ke Senarai Lihat
Tambah Kedudukan

Kedudukan berjaya ditambah ke:

Sila namakan portfolio pegangan anda
 
41.80 +0.25    +0.60%
30/04 - Ditutup. Matawang dalam INR ( Penolak Tuntutan )
Jenis:  Ekuiti
Pasaran:  India
ISIN:  INE080B01012 
S/N:  KOHINOOR
  • Volum: 76,319
  • Bidaan/Permintaan: 41.60 / 41.80
  • Julat Hari: 41.50 - 42.80
Kohinoor Foods Ltd 41.80 +0.25 +0.60%

Sentimen Terkini KOFO

 
Laman ini mengandungi maklumat tentang sentimen pengguna bagi saham Kohinoor Foods Ltd, yang dipaparkan pada carta tempoh masa berbeza dan jadual terperinci.
Tarikh Mula Kata Nama Beli Kadar Buka Tarikh Akhir Prbhn. %
Mac 18, 2024 Mohammad Osama   45.60 Mac 18, 2024 @ 45.60 0.00%
Mac 18, 2024 PRADEEP KILLA   45.60 Apr. 12, 2024 @ 42.80 -6.14%
Dis. 27, 2023 Shashank Desai   47.20 Dis. 26, 2023 @ 47.20 0.00%
Dis. 27, 2023 Shashank Desai   47.20 Dis. 26, 2023 @ 47.20 0.00%
Apr. 27, 2023 VenkataRamakrishna Ju   41.10 Mei 09, 2023 @ 38.50 -6.33%
Mac 23, 2023 arshad razvi   40.50 Mac 23, 2023 @ 40.50 0.00%
Jan. 24, 2023 anurag rana   76.35 Jan. 24, 2023 @ 76.35 0.00%
Jan. 24, 2023 anurag rana   76.30 Jan. 24, 2023 @ 76.30 0.00%
Jan. 23, 2023 Bhavya Patel   65.50 Jan. 23, 2023 @ 65.10 -0.61%
Jan. 20, 2023 Anil Patel   74.55 Feb. 10, 2023 @ 61.80 +17.10%
Jan. 20, 2023 Sanjay Gupta   68.85 Jan. 20, 2023 @ 68.85 0.00%
Jan. 19, 2023 sandhya sripathi   73.75 Jan. 19, 2023 @ 73.75 0.00%
Jan. 19, 2023 rajeev mishra   77.10 Feb. 10, 2023 @ 61.80 -19.84%
Jan. 18, 2023 Sushma Vinesh   66.00 Feb. 10, 2023 @ 61.80 -6.36%
Jan. 18, 2023 Vikas Shinde   66.00 Feb. 10, 2023 @ 61.80 -6.36%
Dis. 21, 2022 Harsh kariyar you   55.50 Dis. 26, 2022 @ 54.70 +1.44%
Dis. 19, 2022 Ronak Barman   59.80 Jan. 13, 2023 @ 54.85 -8.28%
Dis. 19, 2022 Ramanathan Gopalakris   60.70 Jan. 13, 2023 @ 54.85 -9.64%
Ogos 03, 2022 sundar moorthy   86.60 Ogos 08, 2022 @ 77.60 +10.39%
Ogos 01, 2022 Viren Kumar   80.30 Ogos 08, 2022 @ 77.60 -3.36%
Ogos 01, 2022 Viren Kumar   80.30 Ogos 01, 2022 @ 80.30 0.00%
Jul. 21, 2022 vedant chheda   77.05 Jul. 25, 2022 @ 84.90 +10.19%
Jul. 19, 2022 KIRAN KUMAR K KUMAR K   69.95 Ogos 12, 2022 @ 81.40 +16.37%
Jul. 19, 2022 Ankit Kumar   69.95 Ogos 12, 2022 @ 81.40 +16.37%
Jun. 28, 2022 KISHOR PARMAR   111.50 Jul. 04, 2022 @ 111.00 -0.45%
Jun. 28, 2022 Vibhanshu Yadav   111.50 Jul. 04, 2022 @ 111.00 -0.45%
Jun. 22, 2022 Ashir kalari   91.80 Jul. 15, 2022 @ 70.15 -23.58%
Jun. 21, 2022 khudke beats   87.45 Jul. 15, 2022 @ 70.15 -19.78%
Jun. 20, 2022 Vibhanshu Yadav   83.30 Jun. 20, 2022 @ 83.30 0.00%
Jun. 14, 2022 Pankaj Solanki   68.60 Jul. 08, 2022 @ 90.45 +31.85%
Jun. 10, 2022 Vikra Soni   62.25 Jul. 01, 2022 @ 116.80 +87.63%
Jun. 07, 2022 sai maneesh   53.85 Jul. 01, 2022 @ 116.80 +116.90%
Jun. 07, 2022 sai maneesh   53.85 Jul. 01, 2022 @ 116.80 +116.90%
Mei 23, 2022 MC Chauhan   31.70 Jun. 17, 2022 @ 79.35 -150.32%
Mei 20, 2022 rajeev sharma   30.20 Jun. 10, 2022 @ 62.25 +106.13%
Mei 16, 2022 Darsh Baid   24.95 Jun. 10, 2022 @ 62.25 +149.50%
Mei 09, 2022 piyush gupta   19.70 Mei 16, 2022 @ 24.95 +26.65%
Apr. 13, 2022 sid ver   9.75 Mei 06, 2022 @ 18.80 -92.82%
Apr. 12, 2022 nilesh rathi   9.30 Mei 06, 2022 @ 18.80 +102.15%
Mac 29, 2022 Gurjit Kaur   7.45 Apr. 22, 2022 @ 12.30 -65.10%
Mei 11, 2021 Amit Shah   7.45 Mei 28, 2021 @ 7.45 0.00%
Jan. 22, 2021 Mihir Rana   8.30 Feb. 12, 2021 @ 7.65 -7.83%
Dis. 07, 2020 Arman Vanu   8.80 Jan. 01, 2021 @ 8.50 -3.41%
Sep. 18, 2020 Tushar Apple   10.20 Okt. 09, 2020 @ 9.10 -10.78%
Nov. 07, 2019 Shreeharsha Karve   10.90 Nov. 29, 2019 @ 10.75 -1.38%
Jul. 29, 2019 jasminder lamba   16.60 Ogos 23, 2019 @ 14.10 -15.06%
Jun. 12, 2019 Pramod Pande   24.55 Jul. 05, 2019 @ 16.55 -32.59%
Jan. 11, 2019 Santosh Bade   37.35 Feb. 11, 2019 @ 72.05 +92.90%
Nov. 26, 2018 Ranvijay kumar   35.70 Dis. 26, 2018 @ 72.05 +101.82%
Nov. 26, 2018 KULAPAKA KOTESWARARAO   35.60 Nov. 28, 2018 @ 32.65 +8.29%
Garis Panduan Komen

 

Kami menggalakkan anda agar menggunakan komen untuk berhubung dengan pengguna, berkongsi pandangan dan bertanya soalan tentang penulis dan satu sama lain. Bagaimanapun, bagi mengekalkan perbincangan terbaik yang kita jangka dan hargai, sila ambil perhatian akan kriteria berikut: 

  • Memperkayakan perbincangan.
  • Kekal fokus dan pada topik. Hanya nyatakan perkara yang relevan kepada topik yang dibincangkan.
  • Hormati yang lain. Pandangan negatif sekalipun boleh diutarakan dengan positif dan secara diplomatik.
  • Guna cara tulisan standard. Sertakan tanda dan huruf besar dan kecil.
  • NOTA: Mesej dan pautan spam dan/atau promosi dalam komen akan dikeluarkan.
  • Elakkan perkataan kotor, fitnah atau ancaman peribadi yang ditujukan kepada penulis atau pengguna lain.
  • Hanya komen Bahasa Melayu dibenarkan.
  • Jangan Memonopoli Perbualan. Kami hargai kesungguhan dan keyakinan, tetapi kami juga percaya dalam memberikan setiap orang peluang mengutarakan pandangan. Oleh itu, di samping interaksi beradab, kami berharap pemberi komen memberikan pandangan mereka dengan ringkas dan berhemah, tapi tidak terlalu kerap mengulanginya sehinggakan orang lain berasa tersinggung. Jika kami menerima aduan tentang individu yang memonopoli forum, kami berhak untuk menghalang mereka daripada laman ini, tanpa pampasan.

Pelaku spam atau penyalahgunaan akan dipadamkan daripada laman dan dilarang daripada pendaftaran akan datang pada budi bicara Investing.com.

Komen KOFO

Tulis pendapat anda tentang Kohinoor Foods Ltd
 
Adakah anda pasti anda mahu padamkan carta ini?
 
Hantar
Hantarkan juga ke :
 
Gantikan carta yang disertakan dengan carta baru?
1000
Keupayaan anda untuk komen kini digantung kerana laporan negatif pengguna. Status anda akan disemak oleh moderator kami.
Sila tunggu seminit sebelum anda cuba untuk komen lagi.
Terima kasih atas komen anda. Sila ambil perhatian bahawa semua komen menanti sehingga diluluskan oleh moderator kami. Oleh itu ia mungkin mengambil masa sebelum ia terpapar di laman web kami.
 
Adakah anda pasti anda mahu padamkan carta ini?
 
Hantar
 
Gantikan carta yang disertakan dengan carta baru?
1000
Keupayaan anda untuk komen kini digantung kerana laporan negatif pengguna. Status anda akan disemak oleh moderator kami.
Sila tunggu seminit sebelum anda cuba untuk komen lagi.
Tambah Carta kepada Komen
Sahkan Halangan

Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?

Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.

%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda

Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.

Laporkan komen ini

Saya berpendapat komen ini:

Komen ditandakan

Thank You!

Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan
Daftar dengan Google
atau
Daftar dengan E-mel