Sila cuba carian lain
| Indeks | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE Manufacturing | 3,564.96 | 3,571.78 | 3,487.23 | +60.71 | +1.73% | 16/09 | ||
| SZSE A Share | 2,591.30 | 2,595.38 | 2,541.69 | +33.96 | +1.33% | 16/09 | ||
| SZSE Composite | 2,476.48 | 2,480.37 | 2,429.09 | +32.44 | +1.33% | 16/09 | ||
| SZSE New | 11,721.88 | 11,739.82 | 11,499.28 | +152.88 | +1.32% | 16/09 | ||
| SZSE SME Composite | 14,219.74 | 14,249.57 | 13,974.54 | +161.17 | +1.15% | 16/09 | ||
| CSI All Share TR | 7,917.116 | 7,917.116 | 7,917.116 | 0.000 | 0.00% | 16/09 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan