Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| GFIJ | Johannesburg | ZAR | Tertunda | |
| GFI | NYSE | USD | Masa Sebenar | |
| GFIm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| G1FI34 | B3 | BRL | Tertunda | |
| DRFNy | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| GFIJ | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| DRFNy | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| GFIJ | TradeGate | EUR | Tertunda |
| Corak | Rangka masa | Kebolehpercayaan | Candle Lalu | Masa Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corak Memuncul | |||||
| Morning Doji Star | 1M | Semasa | |||
| Morning Star | 1M | Semasa | |||
| Corak yang Diselesaikan | |||||
| Bullish doji Star | 1M | 2 | Jul 2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 4 | Mei 2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 6 | Mac 2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 6 | Ogos 26, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 6 | Sep. 03, 2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 7 | Ogos 25, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 7 | Ogos 25, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 8 | Ogos 24, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 9 | Ogos 31, 2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 9 | Sep. 02, 2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 10 | Sep. 02, 2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 12 | Jun. 07, 2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 12 | Sep. 03, 2026 16:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 16 | Ogos 12, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 17 | Apr 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 17 | Mei 03, 2026 | ||
| Three Black Crows | 15 | 20 | Sep. 03, 2026 17:45 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 21 | Dis 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | Nov 2024 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 22 | Nov 2024 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 22 | Ogos 21, 2026 19:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 25 | Jul. 29, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 26 | Mac 01, 2026 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 26 | Sep. 03, 2026 16:15 | ||
| Three Outside Up | 1M | 29 | Apr 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 30 | Mac 2024 | ||
| Harami Cross | 1D | 31 | Jul. 21, 2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 31 | Ogos 31, 2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 32 | Jan. 18, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 34 | Ogos 14, 2026 22:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 34 | Ogos 14, 2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 34 | Ogos 28, 2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 35 | Ogos 14, 2026 17:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 36 | Dis. 21, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 36 | Sep. 01, 2026 20:30 | ||
| Harami Bearish | 1W | 37 | Dis. 14, 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 37 | Dis. 14, 2025 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 37 | Sep. 02, 2026 21:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 38 | Sep. 02, 2026 21:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 39 | Jun 2023 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 39 | Jul. 09, 2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 39 | Sep. 02, 2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 39 | Sep. 02, 2026 21:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 40 | Mei 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Feb 2023 | ||
| Three Outside Up | 15 | 46 | Sep. 02, 2026 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 47 | Okt. 05, 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 47 | Ogos 06, 2026 14:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 47 | Ogos 06, 2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 48 | Sep. 28, 2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 48 | Sep. 28, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 49 | Ogos 31, 2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 49 | Sep. 02, 2026 18:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 49 | Sep. 02, 2026 18:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 50 | Ogos 04, 2026 22:00 | ||
| Three Inside Down | 1M | 52 | Mei 2022 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 52 | Jun. 22, 2026 | ||
| Shooting Star | 5H | 52 | Ogos 04, 2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 53 | Ogos 24, 2025 | ||
| Harami Cross | 15 | 55 | Sep. 02, 2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 56 | Jul. 31, 2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 58 | Nov 2021 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 58 | Jun. 11, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 58 | Sep. 02, 2026 16:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 59 | Okt 2021 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 61 | Jun. 08, 2026 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 62 | Jun. 05, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 63 | Jun 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 63 | Ogos 31, 2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 64 | Ogos 24, 2026 22:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 64 | Ogos 28, 2026 22:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 65 | Jun. 02, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 65 | Jun. 02, 2026 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 65 | Sep. 01, 2026 22:30 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 65 | Sep. 01, 2026 22:30 | ||
| Evening Star | 15 | 65 | Sep. 01, 2026 22:30 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 66 | Ogos 24, 2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 66 | Ogos 28, 2026 21:30 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 66 | Sep. 01, 2026 22:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 66 | Sep. 01, 2026 22:15 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 67 | Ogos 24, 2026 19:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 67 | Ogos 28, 2026 21:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 68 | Jan 2021 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 68 | Ogos 24, 2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 68 | Ogos 28, 2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 69 | Mei 27, 2026 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 69 | Jul. 24, 2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 69 | Ogos 28, 2026 20:00 | ||
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan