Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| GLEN | London | GBP | Masa Sebenar | |
| 3LGL | London | GBP | Masa Sebenar | |
| 3SGL | London | GBP | Masa Sebenar | |
| GLNJ | Johannesburg | ZAR | Tertunda | |
| GLENN | Mexico | MXN | Tertunda | |
| GLCNF | OTC Markets | USD | Tertunda | |
| GLNCY | OTC Markets | USD | Tertunda | |
| 8GC | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| 8GC | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| GLENl | BATS Eropah | GBP | Tertunda | |
| 8GC | Hamburg | EUR | Tertunda |
| Nama | Simbol | Akhir | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 3x Short Glencore Daily | 3SGL | 147.60 | +1.65% | 103.00 | 04/09 | ||
| GraniteShares 3x Long Glencore Daily | 3LGL | 1,785.00 | -1.76% | 0.11K | 04/09 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan