Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| STLAM | Milan | EUR | Masa Sebenar | |
| STLA | NYSE | USD | Masa Sebenar | |
| 0QXR | London | EUR | Masa Sebenar | |
| 8TI | Xetra | EUR | Tertunda | |
| STLAM | Paris | EUR | Masa Sebenar | |
| STLA | Vienna | EUR | Masa Sebenar | |
| STLAm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| STLAN | Mexico | MXN | Tertunda | |
| 8TI | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| 8TI | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| STLAMm | BATS Eropah | EUR | Tertunda |
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogos 17, 2026 | Fabio Siniscalchi | 4.620 | 0.00% | ||
| Ogos 17, 2026 | Felice Bucci | 4.620 | 0.00% | ||
| Ogos 17, 2026 | Sabino DAmore | 4.620 | 0.00% | ||
| Ogos 15, 2026 | giuseppe capo | 4.620 | 0.00% | ||
| Ogos 15, 2026 | Maurizio Osele | 4.620 | 0.00% | ||
| Ogos 15, 2026 | giuseppe villa | 4.620 | 0.00% | ||
| Ogos 15, 2026 | 4.620 | 0.00% | |||
| Ogos 14, 2026 | Nicola Nasti | 4.615 | +0.11% | ||
| Ogos 14, 2026 | Davide Petrini | 4.615 | +0.11% | ||
| Ogos 14, 2026 | Leonardo Tassone | 4.624 | -0.09% | ||
| Ogos 14, 2026 | Massimo Moccicafreddo | 4.630 | -0.22% | ||
| Ogos 14, 2026 | Carmelo Rapisarda | 4.637 | -0.37% | ||
| Ogos 14, 2026 | Michele Torello | 4.633 | -0.28% | ||
| Ogos 14, 2026 | D M S rr | 4.654 | +0.73% | ||
| Ogos 14, 2026 | Daniele Bersani | 4.667 | +1.01% | ||
| Ogos 14, 2026 | Alberto Bortone | 4.684 | -1.37% | ||
| Ogos 14, 2026 | Manuel de la Paz | 4.672 | -1.11% | ||
| Ogos 14, 2026 | Pier Angelo Rigoletto | 4.673 | -1.13% | ||
| Ogos 14, 2026 | Patrizia Corsi | 4.693 | +1.56% | ||
| Ogos 14, 2026 | Gennaro Romano | 4.678 | -1.24% | ||
| Ogos 14, 2026 | walter anfossi | 4.666 | +0.99% | ||
| Ogos 14, 2026 | Daniele Rosini | 4.620 | 0.00% | ||
| Ogos 14, 2026 | ORAZIO CANDIDO | 4.627 | +0.15% | ||
| Ogos 14, 2026 | al di | 4.627 | -0.15% | ||
| Ogos 14, 2026 | Alessandro Ciambrone | 4.662 | +0.90% | ||
| Ogos 14, 2026 | Antonio De Maria | 4.670 | +1.07% | ||
| Ogos 14, 2026 | Michela Carolo | 4.667 | -1.01% | ||
| Ogos 14, 2026 | domenico rossi | 4.675 | +1.18% | ||
| Ogos 14, 2026 | luigi orecchia | 4.686 | -1.41% | ||
| Ogos 14, 2026 | FREDERIC CHAMBAT | 4.662 | -0.90% | ||
| Ogos 14, 2026 | Giuliano Rusconi | 4.661 | +0.88% | ||
| Ogos 14, 2026 | michele barbato | 4.656 | -0.77% | ||
| Ogos 14, 2026 | Fabio Agnello | 4.663 | -0.92% | ||
| Ogos 13, 2026 | Alessandro Pertici | 4.664 | +0.94% | ||
| Ogos 13, 2026 | Luca Cerutti | 4.663 | -0.92% | ||
| Ogos 13, 2026 | RENATO Scolari | 4.661 | -0.88% | ||
| Ogos 13, 2026 | Anita Vacca | 4.672 | Ogos 13, 2026 @ 4.627 | +0.96% | |
| Ogos 13, 2026 | Max Galimi | 4.693 | +1.56% | ||
| Ogos 13, 2026 | Iole Tenga | 4.678 | -1.24% | ||
| Ogos 13, 2026 | 4.676 | +1.20% | |||
| Ogos 13, 2026 | Luciano Dv | 4.675 | -1.18% | ||
| Ogos 13, 2026 | Thomas Shelbi | 4.694 | -1.58% | ||
| Ogos 13, 2026 | Arnaldo Mazzoleni | 4.694 | -1.58% | ||
| Ogos 13, 2026 | Antonio Zucchi | 4.686 | -1.41% | ||
| Ogos 13, 2026 | sergio fiori | 4.719 | -2.10% | ||
| Ogos 13, 2026 | Daniele Moda | 4.732 | -2.37% | ||
| Ogos 13, 2026 | Giovanni Spera | 4.734 | -2.41% | ||
| Ogos 13, 2026 | marco peghin | 4.739 | +2.51% | ||
| Ogos 13, 2026 | mario preziosi | 4.736 | -2.45% | ||
| Ogos 13, 2026 | Joel Guillerme | 4.755 | +2.84% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan