Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 19, 2026 | 응석 양 | 51800 | Jan. 19, 2026 @ 51800 | 0.00% | |
| Okt. 21, 2025 | PARK HUNI | 33050 | Nov. 14, 2025 @ 47200 | +42.81% | |
| Okt. 13, 2025 | 진화 김 | 35400 | Okt. 13, 2025 @ 33900 | -4.24% | |
| Apr. 12, 2025 | Sumi Yi | 14460 | Apr. 14, 2025 @ 14650 | +1.31% | |
| Nov. 05, 2024 | 주원 안 | 18220 | Nov. 11, 2024 @ 17110 | -6.09% | |
| Feb. 23, 2024 | 진용 박 | 22750 | Mac 15, 2024 @ 22900 | +0.66% | |
| Jan. 02, 2024 | 정원 신 | 28000 | Jan. 26, 2024 @ 25600 | -8.57% | |
| Okt. 25, 2023 | 호 암 | 23800 | Nov. 30, 2023 @ 26600 | -11.76% | |
| Ogos 30, 2023 | 은영 김 | 28700 | Nov. 30, 2023 @ 26850 | -6.45% | |
| Ogos 22, 2023 | 성필 최 | 27600 | Ogos 22, 2023 @ 27650 | +0.18% | |
| Jul. 14, 2023 | Jaewan Park | 37200 | Nov. 30, 2023 @ 26850 | -27.82% | |
| Jul. 14, 2023 | 재곤 김 | 36700 | Nov. 30, 2023 @ 26850 | -26.84% | |
| Mei 22, 2023 | 정원 신 | 23750 | Nov. 30, 2023 @ 26850 | +13.05% | |
| Mei 08, 2023 | 성표 홍 | 20900 | Nov. 30, 2023 @ 26850 | +28.47% | |
| Mei 03, 2023 | 형식 길 | 22400 | Nov. 30, 2023 @ 26850 | +19.87% | |
| Apr. 13, 2023 | 정원 신 | 23950 | Mei 09, 2023 @ 20400 | -14.82% | |
| Mac 06, 2023 | 상애 최 | 21250 | Mac 31, 2023 @ 23700 | +11.53% | |
| Jun. 15, 2022 | 앵두 빨강 | 30800 | Jul. 08, 2022 @ 28150 | +8.60% | |
| Jun. 07, 2022 | 승연 송 | 30850 | Jul. 01, 2022 @ 25700 | -16.69% | |
| Mei 04, 2022 | Chang Shik Yun | 31700 | Mei 30, 2022 @ 33500 | +5.68% | |
| Apr. 19, 2022 | 진 우 | 30800 | Apr. 19, 2022 @ 30900 | +0.32% | |
| Apr. 04, 2022 | 밝은 미래 | 27800 | Apr. 29, 2022 @ 30600 | +10.07% | |
| Feb. 16, 2022 | 김 민섭 | 20950 | Mac 11, 2022 @ 23650 | +12.89% | |
| Jan. 13, 2022 | 재봉 심 | 22900 | Feb. 04, 2022 @ 22550 | -1.53% | |
| Jan. 13, 2022 | 진도 이 | 23000 | Feb. 04, 2022 @ 22550 | -1.96% | |
| Okt. 15, 2021 | 새우 말린 | 16750 | Nov. 05, 2021 @ 18500 | +10.45% | |
| Ogos 30, 2021 | 동균 김 | 18450 | Sep. 24, 2021 @ 17300 | -6.23% | |
| Ogos 25, 2021 | 모세 이 | 19600 | Sep. 17, 2021 @ 17550 | -10.46% | |
| Ogos 09, 2021 | 정원 신 | 17450 | Sep. 03, 2021 @ 18500 | +6.02% | |
| Jun. 28, 2021 | 찬 이 | 16450 | Jul. 23, 2021 @ 15950 | -3.04% | |
| Jun. 25, 2021 | 상애 최 | 16400 | Jun. 25, 2021 @ 16400 | 0.00% | |
| Mei 20, 2021 | 소영 허 | 16000 | Jun. 11, 2021 @ 15550 | +2.81% | |
| Apr. 20, 2021 | Tâm Bùi | 16400 | Mei 14, 2021 @ 14950 | -8.84% | |
| Apr. 19, 2021 | Tang Chu | 16750 | Mei 04, 2021 @ 14650 | -12.54% | |
| Apr. 19, 2021 | 준우 이 | 16850 | Mei 14, 2021 @ 14950 | +11.28% | |
| Apr. 19, 2021 | 군이 이군 | 17550 | Mei 14, 2021 @ 14950 | -14.81% | |
| Apr. 19, 2021 | 태 건 | 15250 | Apr. 26, 2021 @ 16200 | +6.23% | |
| Feb. 08, 2021 | David Horie | 15950 | Mac 05, 2021 @ 14900 | -6.58% | |
| Jan. 25, 2021 | 정식 공 | 15100 | Feb. 19, 2021 @ 15250 | +0.99% | |
| Jan. 14, 2021 | 규현 배 | 15100 | Feb. 05, 2021 @ 15700 | +3.97% | |
| Jan. 14, 2021 | 규현 배 | 15100 | Feb. 05, 2021 @ 15700 | +3.97% | |
| Jan. 14, 2021 | 채원 이 | 16150 | Feb. 05, 2021 @ 15700 | +2.79% | |
| Jan. 12, 2021 | 유나 정 | 15750 | Feb. 05, 2021 @ 15700 | -0.32% | |
| Jan. 12, 2021 | 유나 정 | 15750 | Jan. 12, 2021 @ 15750 | 0.00% | |
| Jan. 12, 2021 | yeeun kang | 16350 | Feb. 05, 2021 @ 15700 | -3.98% | |
| Jan. 12, 2021 | 재천 김 | 16500 | Feb. 05, 2021 @ 15700 | +4.85% | |
| Jan. 12, 2021 | 정식 공 | 15950 | Jan. 21, 2021 @ 14800 | -7.21% | |
| Jan. 04, 2021 | Hyunbin Moon | 12650 | Jan. 29, 2021 @ 13500 | +6.72% | |
| Jan. 04, 2021 | 연주 이 | 12800 | Jan. 29, 2021 @ 13500 | +5.47% | |
| Dis. 30, 2020 | Jisoo Lee | 12750 | Jan. 22, 2021 @ 14900 | +16.86% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan