
Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Vol. | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul. 04, 2022 | 22.20 | 22.25 | 22.29 | 22.20 | 1.31K | -0.13% |
Jun. 30, 2022 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 1.11K | -0.71% |
Jun. 29, 2022 | 22.39 | 22.24 | 22.39 | 22.24 | 0.55K | 1.27% |
Jun. 27, 2022 | 22.11 | 22.36 | 22.43 | 22.11 | 29.10K | -0.72% |
Jun. 24, 2022 | 22.27 | 22.30 | 22.39 | 22.25 | 15.00K | 0.09% |
Jun. 23, 2022 | 22.25 | 22.23 | 22.26 | 22.23 | 19.68K | 0.45% |
Jun. 22, 2022 | 22.15 | 22.20 | 22.30 | 22.15 | 19.76K | -0.72% |
Jun. 21, 2022 | 22.31 | 22.68 | 22.68 | 22.23 | 52.18K | 0.41% |
Jun. 20, 2022 | 22.22 | 22.71 | 22.71 | 22.22 | 0.30K | 0.05% |
Jun. 17, 2022 | 22.21 | 22.24 | 22.25 | 22.20 | 10.99K | 0.05% |
Jun. 16, 2022 | 22.20 | 22.76 | 22.76 | 22.20 | 9.22K | -2.72% |
Jun. 15, 2022 | 22.82 | 22.85 | 22.90 | 22.76 | 5.20K | -0.35% |
Jun. 14, 2022 | 22.90 | 22.60 | 22.90 | 22.59 | 3.00K | -0.82% |
Jun. 13, 2022 | 23.09 | 23.26 | 23.26 | 22.80 | 8.01K | -1.32% |
Jun. 10, 2022 | 23.40 | 23.44 | 23.50 | 23.40 | 1.70K | -1.64% |
Jun. 09, 2022 | 23.79 | 24.25 | 24.25 | 23.59 | 2.29K | -2.30% |
Jun. 08, 2022 | 24.35 | 24.36 | 24.42 | 24.35 | 12.21K | 0.12% |
Jun. 07, 2022 | 24.32 | 23.94 | 24.32 | 23.94 | 0.80K | -0.73% |
Jun. 06, 2022 | 24.50 | 24.52 | 24.53 | 24.50 | 5.20K | 0.41% |
Tertinggi: 24.53 | Terendah: 22.11 | Perbezaan: 2.42 | Purata: 22.83 | Prbhn. %: -9.02 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan