Sila cuba carian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Purata Pergerakan | Beli | Beli Kuat | Beli |
| Petunjuk Teknikal | Jual | Beli Kuat | Beli Kuat |
| Ringkasan | Neutral | Beli Kuat | Beli Kuat |
| Nama | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malayan Banking | 10.80 | 10.90 | 10.78 | +0.06 | +0.56% | 5.44M | 03/07 | ||
| GD Express Carrier | 0.135 | 0.140 | 0.135 | 0.000 | 0.00% | 5.20M | 03/07 | ||
| CSC Steel | 1.230 | 1.240 | 1.220 | -0.010 | -0.81% | 131.70K | 03/07 | ||
| Zetrix AI Bhd | 0.790 | 0.800 | 0.780 | +0.010 | +1.28% | 71.12M | 03/07 | ||
| Press Metal | 7.72 | 7.77 | 7.52 | +0.19 | +2.52% | 7.36M | 03/07 | ||
| Southern Cable Group Bhd | 2.410 | 2.430 | 2.360 | +0.070 | +2.99% | 6.94M | 03/07 | ||
| Permaju Industries Bhd | 0.010 | 0.010 | 0.010 | +0.005 | +100.00% | 5.00K | 03/07 | ||
| Niche Capital Emas | 0.100 | 0.100 | 0.095 | +0.005 | +5.26% | 4.61M | 03/07 | ||
| GIIB Holdings Bhd | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.000 | 0.00% | 15.46M | 03/07 | ||
| Public Bank | 4.89 | 4.90 | 4.82 | +0.05 | +1.03% | 9.61M | 03/07 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan