Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | Masa Sebenar | |
| GDRTSc1 | Moscow | USD | Tertunda | |
| XAUUSDc1 | Istanbul | USD | Tertunda | |
| GC1! | CME | USD | Tertunda | |
| GCc1 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc2 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc3 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc4 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc5 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc6 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc7 | CME | USD | Tertunda | |
| JAMc1 | TOCOM | JPY | Tertunda | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Tertunda |
| Bulan | Akhir | Prbhn. | Buka | Tinggi | Rendah | Volum | Masa | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 4105.03 | +44.97 | 4060.07 | 4146.85 | 4058.97 | 198066 | 02:14 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 4098.3 | +37.2 | 4114.0 | 4134.0 | 4085.4 | 35 | 01:25 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 4114.6 | +41.6 | 4075.4 | 4155.8 | 4067.0 | 200525 | 02:14 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 4130.7 | +39.5 | 4092.9 | 4166.9 | 4092.9 | 361 | 01:40 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 4148.0 | +41.2 | 4107.0 | 4188.0 | 4101.6 | 24479 | 02:09 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 4169.3 | +46.9 | 4137.1 | 4201.4 | 4135.7 | 226 | 11:35 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 4181.0 | +41.6 | 4139.4 | 4222.2 | 4135.0 | 5912 | 01:41 | Q / C / O | |
| May 27 | 4222.2 | +65.1 | 4181.5 | 4222.2 | 4181.4 | 4 | 10:59 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 4214.4 | +40.3 | 4179.4 | 4257.8 | 4179.4 | 3042 | 01:41 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 4259.6 | +68.6 | 4259.6 | 4259.6 | 4230.0 | 1 | 11/04/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 4272.1 | +63.2 | 4237.1 | 4272.1 | 4237.1 | 1625 | 06:28 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 4264.4 | +38.7 | 0.0 | 4264.4 | 4264.4 | 0 | 02:14 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 4285.0 | +42.3 | 4285.0 | 4285.0 | 4281.2 | 1460 | 09:45 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 4298.0 | +38.5 | 0.0 | 4298.0 | 4298.0 | 0 | 02:14 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 4315.0 | +38.5 | 4307.0 | 4350.9 | 4297.9 | 1432 | 02:09 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 4324.9 | +31.7 | 4324.9 | 4331.4 | 4324.9 | 1 | 08:45 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 4347.9 | +37.9 | 0.0 | 4347.9 | 4347.9 | 202 | 02:14 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 4363.8 | +37.8 | 0.0 | 4363.8 | 4363.8 | 0 | 02:14 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 4380.1 | +37.6 | 0.0 | 4380.1 | 4380.1 | 263 | 02:14 | Q / C / O | |
| May 28 | 4395.1 | +37.5 | 0.0 | 4395.1 | 4395.1 | 0 | 02:14 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 4411.4 | +38.3 | 4438.2 | 4449.2 | 4386.9 | 188 | 02:06 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 4425.9 | +37.1 | 0.0 | 4425.9 | 4425.9 | 0 | 02:06 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 4441.7 | +36.9 | 0.0 | 4441.7 | 4441.7 | 34 | 02:14 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 4457.4 | +36.6 | 0.0 | 4457.4 | 4457.4 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 4472.8 | +36.5 | 0.0 | 4472.8 | 4472.8 | 31 | 02:14 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 4488.5 | +36.3 | 0.0 | 4488.5 | 4488.5 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 4503.9 | +36.2 | 0.0 | 4503.9 | 4503.9 | 14 | 02:14 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 4598.1 | +36.0 | 0.0 | 4598.1 | 4598.1 | 1 | 01:30 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 4694.6 | +36.0 | 0.0 | 4694.6 | 4694.6 | 0 | 02:14 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 4762.6 | +36.0 | 0.0 | 4762.6 | 4762.6 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 4802.6 | +36.0 | 0.0 | 4802.6 | 4802.6 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 4837.8 | +36.0 | 0.0 | 4837.8 | 4837.8 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 4873.8 | +36.0 | 0.0 | 4873.8 | 4873.8 | 0 | 12:30 | Q / C / O | |
| Jun 32 | 4909.0 | +36.0 | 0.0 | 4909.0 | 4909.0 | 0 | 12:30 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan