Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| HG | CFD | USD | Masa Sebenar | |
| HG1! | CME | USD | Tertunda | |
| HGc1 | CME | USD | Tertunda | |
| HGc2 | CME | USD | Tertunda | |
| HGc3 | CME | USD | Tertunda | |
| HGc4 | CME | USD | Tertunda | |
| HGc5 | CME | USD | Tertunda | |
| HGc6 | CME | USD | Tertunda | |
| MCU | CFD | USD | Masa Sebenar | |
| COPPER/USD | Binance Futures | USD | Masa Sebenar | |
| COPPER/USD | Hyperliquid | USD | Masa Sebenar |
| Bulan | Akhir | Prbhn. | Buka | Tinggi | Rendah | Volum | Masa | Carta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 5.9350s | -0.2075 | 5.9350 | 5.9350 | 5.9350 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 6.0380 | +0.0950 | 6.0380 | 6.0380 | 6.0380 | 193 | 08:40 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 6.0470 | +0.0985 | 5.9855 | 6.0785 | 5.9510 | 21372 | 09:18 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 6.0740 | +0.0935 | 6.0170 | 6.1090 | 5.9840 | 363 | 09:13 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 6.1105 | +0.0990 | 6.0510 | 6.1425 | 6.0140 | 33413 | 09:18 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 6.1500 | +0.1095 | 6.0735 | 6.1610 | 6.0735 | 136 | 08:24 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 6.1785 | +0.1070 | 6.1055 | 6.1795 | 6.1055 | 59 | 08:24 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 6.1920 | +0.0925 | 6.1350 | 6.2250 | 6.1075 | 3469 | 09:16 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 6.2435 | +0.1140 | 6.1765 | 6.2435 | 6.1765 | 109 | 08:10 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 6.2430 | +0.0840 | 6.2430 | 6.2430 | 6.2430 | 30 | 07:44 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 6.2765 | +0.0890 | 6.2210 | 6.3080 | 6.2015 | 988 | 09:16 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 6.3065 | +0.0900 | 6.2335 | 6.3290 | 6.2335 | 10 | 09:11 | Q / C / O | |
| May 27 | 6.3370 | +0.0950 | 6.2635 | 6.3370 | 6.2620 | 201 | 08:39 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 6.3800 | +0.1105 | 6.2850 | 6.3800 | 6.2850 | 25 | 07:51 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 6.3860 | +0.0915 | 6.4090 | 6.4090 | 6.3860 | 102 | 08:39 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 6.4355 | +0.1145 | 6.4355 | 6.4355 | 6.4355 | 4 | 07:52 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 6.4300 | +0.0850 | 6.4560 | 6.4560 | 6.4300 | 88 | 08:40 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 6.4600 | +0.0885 | 6.4600 | 6.4600 | 6.4600 | 6 | 07:46 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 6.4870 | +0.0905 | 6.4870 | 6.4870 | 6.4870 | 2 | 07:46 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 6.5280 | +0.1110 | 6.5280 | 6.5280 | 6.5280 | 41 | 07:52 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 6.5325 | +0.0890 | 6.4530 | 6.5325 | 6.4530 | 4 | 09:11 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 6.4680s | -0.1790 | 6.4680 | 6.4680 | 6.4680 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 6.4900s | -0.1780 | 6.4900 | 6.4900 | 6.4900 | 56 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 6.5135s | -0.1780 | 6.5135 | 6.5135 | 6.5135 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 6.5395s | -0.1765 | 6.5395 | 6.5395 | 6.5395 | 54 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 6.5610s | -0.1780 | 6.5610 | 6.5610 | 6.5610 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 6.5865s | -0.1770 | 6.5865 | 6.5865 | 6.5865 | 64 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Aug 28 | 6.6090s | -0.1770 | 6.6090 | 6.6090 | 6.6090 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Sep 28 | 6.6340s | -0.1765 | 6.6340 | 6.6340 | 6.6340 | 30 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Oct 28 | 6.6540s | -0.1760 | 6.6540 | 6.6540 | 6.6540 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Nov 28 | 6.6770s | -0.1755 | 6.6770 | 6.6770 | 6.6770 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 6.6940s | -0.1745 | 6.7300 | 6.7400 | 6.6900 | 25 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Jan 29 | 6.7260s | -0.1735 | 6.7260 | 6.7260 | 6.7260 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Feb 29 | 6.7585s | -0.1730 | 6.7585 | 6.7585 | 6.7585 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Mar 29 | 6.7505s | -0.1720 | 6.7505 | 6.7505 | 6.7505 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Apr 29 | 6.7670s | -0.1720 | 6.7670 | 6.7670 | 6.7670 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| May 29 | 7.1465s | -0.1720 | 7.1465 | 7.1465 | 7.1465 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 7.1665s | -0.1720 | 7.1665 | 7.1665 | 7.1665 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 7.1815s | -0.1720 | 7.1815 | 7.1815 | 7.1815 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Sep 29 | 7.2150s | -0.1720 | 7.2150 | 7.2150 | 7.2150 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 7.2655s | -0.1720 | 7.2655 | 7.2655 | 7.2655 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Mar 30 | 7.3000s | -0.1720 | 7.3000 | 7.3000 | 7.3000 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| May 30 | 7.3340s | -0.1720 | 7.3340 | 7.3340 | 7.3340 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 7.3680s | -0.1720 | 7.3680 | 7.3680 | 7.3680 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Sep 30 | 7.3825s | -0.1720 | 7.3825 | 7.3825 | 7.3825 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 7.4335s | -0.1720 | 7.4335 | 7.4335 | 7.4335 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Mar 31 | 7.4680s | -0.1720 | 7.4680 | 7.4680 | 7.4680 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| May 31 | 7.5020s | -0.1720 | 7.5020 | 7.5020 | 7.5020 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O | |
| Jul 31 | 7.5360s | -0.1720 | 7.5360 | 7.5360 | 7.5360 | 0 | 06/24/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan