
Sila cuba carian lain
Nama | Simbol | Akhir | Prbhn. % | Vol. | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Small UCITS | DJSC | 44.40 | +1.76% | 0.78K | 14/03 | ||
iShares EURO STOXX Small UCITS | DJSC | 44.42 | +1.80% | 2.72K | 14/03 | ||
iShares EURO STOXX Small UCITS | IQQS | 44.61 | +2.65% | 16.00 | 01:05:16 | ||
iShares EURO STOXX Small UCITS | IQQS | 44.46 | +2.29% | 0 | 01:46:36 | ||
iShares EURO STOXX Small UCITS | IQQS | 44.37 | +2.02% | 0 | 01:30:21 | ||
iShares EURO STOXX Small UCITS | IQQS | 43.96 | +0.77% | 0 | 14/03 |
Nama | Akhir | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX Small NR | 551.21 | 551.21 | 551.21 | +8.81 | +1.62% | 06/03 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan