Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
Bon | 97.78 | 97.78 | 0.00 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Korporat | 37.75 | 30.31 |
Disekuritikan | 33.98 | 39.68 |
Kerajaan | 23.15 | 23.62 |
Perbandaran | 2.90 | 1.08 |
Tunai | 2.22 | 10.32 |
Bilangan pegangan panjang: 154
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2.82 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 2.73 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.25% | - | 2.65 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 2.50 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.75% | - | 2.21 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2.02 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 1.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.88 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.5% | - | 1.82 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5% | - | 1.74 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Westcore Plus Bond Institutional | 465.15M | 2.66 | -1.25 | 2.21 | ||
Westcore Flexible Income Fund Insti | 43.93M | 6.40 | 2.73 | 4.73 | ||
Westcore Flexible Income Fund Retai | 22.85M | 6.20 | 2.55 | 4.55 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan