Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 10.200 | 10.200 | 0.000 |
Saham | 90.940 | 90.940 | 0.000 |
Bon | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 19.993 | 19.340 |
Harga kepada Nilai Buku | 4.271 | 4.663 |
Harga kepada Jualan | 2.057 | 2.082 |
Harga kepada Aliran Tunai | 18.217 | 18.126 |
Hasil Dividen | 1.127 | 1.283 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 17.553 | 16.730 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Penjagaan Kesihatan | 99.990 | 97.518 |
Perkhidmatan Kewangan | 0.010 | 5.680 |
Bilangan pegangan panjang: 5
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
UOB United Global Healthcare Fund | SG9999001176 | 93.75 | 4.529 | -0.24% |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Corporate Governance Long Term | 7.61B | 1.64 | -0.46 | 0.69 | ||
UOB Long Term Equity Fund | 4.14B | 0.83 | -1.27 | 0.45 | ||
Value Plus Dividend Long Term Equ | 3.24B | 0.43 | -1.69 | 0.21 | ||
United Flexible Income A | 172.82M | 1.42 | -4.11 | - | ||
United Flexible Income N | 1.09B | 1.42 | -4.11 | - |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan