Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 1074 | 948 | 1076 | 855 | 1454 | 1678 |
Pulangan Dana | 7.36% | -5.16% | 7.63% | -5.08% | 7.78% | 5.31% |
Tempat dalam kategori | - | - | - | - | - | - |
% dalam Kategori | - | - | - | - | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Corporate Governance Long Term | 7.78B | 1.64 | -0.46 | 0.69 | ||
UOB Long Term Equity Fund | 4.24B | 0.83 | -1.27 | 0.45 | ||
Value Plus Dividend Long Term Equ | 3.32B | 0.43 | -1.69 | 0.21 | ||
United Flexible Income A | 175.33M | 1.42 | -4.11 | - | ||
United Flexible Income N | 1.1B | 1.42 | -4.11 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
THA915010005 | 526.67M | -5.77 | - | - | ||
UOB Smart China India Fund Non Divi | 114.31M | 7.59 | -4.94 | 5.44 | ||
TISCO China India Retirement | 129.29M | 12.85 | -2.53 | 0.22 | ||
TISCO China India Dividend | 88.81M | 13.43 | -2.34 | 0.88 | ||
CIMB Principal Daily China India In | 21.41M | 5.06 | -5.19 | 1.43 |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
United China-India Dynamic Gr T SGD Acc | SGXZ43502095 | 98.58 | - | - |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Neutral | Jual | Jual Kuat |
Petunjuk Teknikal | Beli Kuat | Jual Kuat | Jual Kuat |
Ringkasan | Beli | Jual Kuat | Jual Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan