Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 1048 | 977 | 1063 | 776 | 1044 | - |
Pulangan Dana | 4.81% | -2.31% | 6.25% | -8.09% | 0.87% | - |
Tempat dalam kategori | 30 | 31 | 30 | 17 | 13 | - |
% dalam Kategori | 75 | 71 | 75 | 63 | 52 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 21.83B | 18.43 | 0.79 | - | ||
TMB SET50 | 12.35B | 7.75 | 1.76 | 0.89 | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 5.7B | 18.44 | 0.71 | - | ||
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity | 5.43B | 9.36 | 2.33 | 0.53 | ||
JUMBO 25 | 3.95B | 9.88 | 2.78 | 1.02 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB Asian Emerging Markets Open End | 853.05M | 3.71 | -9.99 | -1.11 | ||
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq | 720.44M | 6.52 | -5.57 | 2.36 | ||
Aberdeen Standard Asia Pacific Eq | 1.07B | 6.00 | -8.50 | 0.63 | ||
K Asian Smaller Companies Equity Fu | 750.18M | 8.38 | -2.29 | 3.80 | ||
TH8479010002 | 560.63M | 8.82 | -6.33 | - |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Emerging Asi | LU0181495838 | 92.15 | 49.432 | -1.05% |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Jual Kuat | Jual Kuat | Jual |
Petunjuk Teknikal | Jual Kuat | Jual | BELI |
Ringkasan | Jual Kuat | Jual Kuat | Neutral |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan