Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 26, 2024 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | -0.43% |
Nov. 25, 2024 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 0.47% |
Nov. 22, 2024 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 0.59% |
Nov. 21, 2024 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | -0.74% |
Nov. 20, 2024 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | -0.43% |
Nov. 19, 2024 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | -0.27% |
Nov. 18, 2024 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | 0.55% |
Nov. 15, 2024 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 0.08% |
Nov. 14, 2024 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 0.00% |
Nov. 13, 2024 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | -0.31% |
Nov. 12, 2024 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | -1.57% |
Nov. 11, 2024 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | -0.15% |
Nov. 08, 2024 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | -0.11% |
Nov. 07, 2024 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 0.00% |
Nov. 06, 2024 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 0.00% |
Nov. 05, 2024 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 0.27% |
Nov. 04, 2024 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 0.04% |
Nov. 01, 2024 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 0.00% |
Okt. 31, 2024 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | -0.84% |
Okt. 30, 2024 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | -0.42% |
Okt. 29, 2024 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | -0.15% |
Okt. 28, 2024 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 0.34% |
Tertinggi: 26.48 | Terendah: 25.42 | Perbezaan: 1.06 | Purata: 25.93 | Prbhn. %: -3.07 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan