![Futures Emas lebih rendah semasa sesi A.S.](https://i-invdn-com.investing.com/news/99c9e7171f1ff29af32c5ceb826611ca_S.jpg)
Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 1124 | 1002 | 1124 | 1111 | 1393 | 1711 |
Pulangan Dana | 12.44% | 0.15% | 12.44% | 3.58% | 6.85% | 5.52% |
Tempat dalam kategori | 74 | 108 | 74 | 8 | 22 | 9 |
% dalam Kategori | 25 | 45 | 25 | 6 | 30 | 54 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 26.31B | 2.40 | 1.46 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 27.7B | 2.05 | 1.33 | 1.25 | ||
TH9894010007 | 8.22B | 5.91 | -21.02 | - | ||
TH9369010003 | 14.47B | 3.53 | 1.95 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4.4B | 3.18 | 1.40 | 1.74 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 22.65B | 3.75 | 3.38 | - | ||
K Global Equity Fund | 9.51B | 0.59 | 7.64 | 8.36 | ||
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE | 6.63B | 14.49 | 1.45 | - | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 6.13B | 3.70 | 3.28 | - | ||
Bualuang Global Equity | 4.97B | 2.66 | 6.27 | - |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I USD | LU0861579349 | 98.44 | 53.920 | -0.37% |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Beli | Beli | Beli |
Petunjuk Teknikal | Beli Kuat | Beli Kuat | Beli Kuat |
Ringkasan | Beli Kuat | Beli Kuat | Beli Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan