Sila cuba carian lain
| Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
|---|---|---|---|
| Tunai | 0.650 | 0.660 | 0.010 |
| Saham | 98.640 | 98.640 | 0.000 |
| Lain-lain | 0.790 | 0.870 | 0.080 |
| Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
|---|---|---|
| Nisbah P/E | 28.106 | 25.920 |
| Harga kepada Nilai Buku | 1.712 | 1.536 |
| Harga kepada Jualan | 6.178 | 6.726 |
| Harga kepada Aliran Tunai | 14.472 | 14.815 |
| Hasil Dividen | 4.618 | 4.669 |
| Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 5.845 | 5.849 |
Bilangan pegangan panjang: 2
Bilangan pegangan pendek: 0
| Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMTAM Global REIT Index Mother Fund | - | 99.95 | - | - |
| Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTAM J REIT Research Open Divide1M | 300.68B | 22.93 | 3.31 | 5.36 | ||
| SMTAM SMT Global Equity Index Open | 282.91B | 14.38 | 22.56 | 14.52 | ||
| SMTAM DC Foreign Equity Index Fund | 281.83B | 14.71 | 22.97 | 14.90 | ||
| SMTAM DC Japan Equity Index Fund L | 210.81B | 22.27 | 22.74 | 10.28 | ||
| SMTAM Index Collection Foreign Equi | 187.56B | 14.79 | 23.08 | 14.98 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan