Sila cuba carian lain
| Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 29, 2026 | 2,873.607 | 2,873.607 | 2,881.354 | 2,873.607 | -0.27% |
| Sep. 28, 2026 | 2,881.354 | 2,881.354 | 2,888.167 | 2,881.354 | -0.24% |
| Sep. 27, 2026 | 2,888.167 | 2,888.167 | 2,888.167 | 2,886.806 | 0.02% |
| Sep. 26, 2026 | 2,887.486 | 2,887.486 | 2,887.486 | 2,887.486 | 0.02% |
| Sep. 25, 2026 | 2,886.806 | 2,886.806 | 2,886.806 | 2,886.806 | -0.11% |
| Sep. 24, 2026 | 2,889.871 | 2,889.871 | 2,893.910 | 2,889.871 | -0.14% |
| Sep. 23, 2026 | 2,893.910 | 2,893.910 | 2,895.097 | 2,893.910 | -0.04% |
| Sep. 22, 2026 | 2,895.097 | 2,895.097 | 2,895.097 | 2,895.097 | -0.06% |
| Sep. 21, 2026 | 2,896.958 | 2,896.958 | 2,898.742 | 2,896.727 | -0.06% |
| Sep. 20, 2026 | 2,898.742 | 2,898.742 | 2,898.742 | 2,896.727 | 0.02% |
| Sep. 19, 2026 | 2,898.071 | 2,898.071 | 2,898.071 | 2,898.071 | 0.02% |
| Sep. 18, 2026 | 2,897.398 | 2,897.398 | 2,897.398 | 2,896.727 | 0.02% |
| Sep. 17, 2026 | 2,896.727 | 2,896.727 | 2,896.727 | 2,896.727 | 0.04% |
| Sep. 16, 2026 | 2,895.690 | 2,895.690 | 2,895.690 | 2,895.690 | -0.08% |
| Sep. 15, 2026 | 2,897.946 | 2,897.946 | 2,897.946 | 2,897.946 | -0.13% |
| Sep. 14, 2026 | 2,901.648 | 2,901.648 | 2,904.102 | 2,901.364 | -0.04% |
| Sep. 13, 2026 | 2,902.673 | 2,902.673 | 2,904.102 | 2,901.364 | 0.05% |
| Sep. 11, 2026 | 2,901.364 | 2,901.364 | 2,901.364 | 2,901.364 | -0.09% |
| Sep. 10, 2026 | 2,904.102 | 2,904.102 | 2,909.962 | 2,904.102 | -0.20% |
| Sep. 09, 2026 | 2,909.962 | 2,909.962 | 2,914.235 | 2,909.962 | -0.15% |
| Sep. 08, 2026 | 2,914.235 | 2,914.235 | 2,914.235 | 2,900.501 | 0.47% |
| Sep. 07, 2026 | 2,900.501 | 2,900.501 | 2,900.501 | 2,899.183 | 0.02% |
| Sep. 06, 2026 | 2,899.806 | 2,899.806 | 2,899.806 | 2,899.183 | 0.01% |
| Sep. 05, 2026 | 2,899.568 | 2,899.568 | 2,899.568 | 2,899.568 | 0.01% |
| Sep. 04, 2026 | 2,899.331 | 2,899.331 | 2,899.331 | 2,899.331 | 0.01% |
| Sep. 03, 2026 | 2,899.183 | 2,899.183 | 2,899.183 | 2,897.952 | 0.04% |
| Sep. 02, 2026 | 2,897.952 | 2,897.952 | 2,897.952 | 2,896.512 | 0.05% |
| Sep. 01, 2026 | 2,896.512 | 2,896.512 | 2,897.122 | 2,896.512 | -0.02% |
| Tertinggi: 2,914.235 | Terendah: 2,873.607 | Perbezaan: 40.628 | Purata: 2,896.595 | Prbhn. %: -0.812 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan