
Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Saham | 97.86 | 97.90 | 0.04 |
Lain-lain | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 17.32 | 14.34 |
Harga kepada Nilai Buku | 3.06 | 2.67 |
Harga kepada Jualan | 0.94 | 0.79 |
Harga kepada Aliran Tunai | 7.15 | 6.23 |
Hasil Dividen | 4.82 | 5.88 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 9.28 | 9.65 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Tenaga | 98.69 | 97.10 |
Utiliti | 0.96 | 3.65 |
Industri | 0.36 | 0.89 |
Bilangan pegangan panjang: 35
Bilangan pegangan pendek: 4
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Energy Transfer | US29273V1008 | 10.25 | 18.73 | +3.08% | |
ONEOK | US6826801036 | 8.12 | 96.43 | +3.13% | |
Targa Resources | US87612G1013 | 7.32 | 190.30 | +4.07% | |
DT Midstream Inc Ordinary Shares | - | 7.26 | - | - | |
Kinder Morgan | US49456B1017 | 6.86 | 27.10 | +2.11% | |
Williams | US9694571004 | 6.73 | 57.27 | +1.94% | |
Cheniere Energy | US16411R2085 | 5.68 | 218.53 | +3.30% | |
Enterprise Products Partners LP | US2937921078 | 5.21 | 33.59 | +1.88% | |
MPLX LP | US55336V1008 | 4.97 | 53.33 | +1.81% | |
TC Energy | CA87807B1076 | 4.63 | 67.71 | +0.61% |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salient MLP & Energy InfrastructurA | 161.41M | 3.68 | 22.32 | 3.57 | ||
Salient MLP & Energy InfrastructurC | 17.36M | 3.60 | 21.37 | 2.78 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan