Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Nov. 26, 2024 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | -0.06% |
Nov. 25, 2024 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 1.04% |
Nov. 22, 2024 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0.52% |
Nov. 21, 2024 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 0.72% |
Nov. 20, 2024 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | -0.33% |
Nov. 19, 2024 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 0.13% |
Nov. 18, 2024 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 0.53% |
Nov. 15, 2024 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | -1.43% |
Nov. 14, 2024 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | -0.32% |
Nov. 13, 2024 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | -0.19% |
Nov. 12, 2024 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | -0.26% |
Nov. 11, 2024 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | -0.13% |
Nov. 08, 2024 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | -0.19% |
Nov. 07, 2024 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 0.45% |
Nov. 06, 2024 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 1.98% |
Nov. 05, 2024 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 0.93% |
Nov. 04, 2024 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | -0.07% |
Nov. 01, 2024 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 0.74% |
Okt. 31, 2024 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | -2.23% |
Okt. 30, 2024 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0.13% |
Okt. 29, 2024 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | -0.20% |
Okt. 28, 2024 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 0.33% |
Tertinggi: 15.53 | Terendah: 14.91 | Perbezaan: 0.62 | Purata: 15.29 | Prbhn. %: 2.04 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan