Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 12.790 | 15.080 | 2.290 |
Saham | 87.210 | 87.210 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 8.214 | 9.830 |
Harga kepada Nilai Buku | 0.978 | 0.932 |
Harga kepada Jualan | 0.627 | 0.682 |
Harga kepada Aliran Tunai | 4.175 | 5.283 |
Hasil Dividen | 2.376 | 2.660 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 16.639 | 16.524 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Teknologi | 35.120 | 33.960 |
Industri | 23.980 | 16.892 |
Penjagaan Kesihatan | 13.560 | 7.963 |
Perkhidmatan Kewangan | 9.900 | 11.327 |
Bahan Asas | 4.980 | 8.155 |
Barangan Kitaran Pengguna | 3.440 | 8.994 |
Utiliti | 3.090 | 1.282 |
Perkhidmatan Komunikasi | 2.680 | 6.727 |
Defensif Pengguna | 2.220 | 4.817 |
Tenaga | 1.030 | 1.433 |
Bilangan pegangan panjang: 3
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
KIVAM 10 Year Invmt 100Yr Pens Mstr Eq | - | 93.23 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KIVAM 10 Year Investment Div AE | 132.47B | 2.93 | 3.44 | 5.84 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div C | 132.47B | 2.07 | 2.48 | 4.82 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div A | 132.47B | 2.61 | 3.08 | 5.44 | ||
KIVAM 10 Year Investment Div CE | 132.47B | 2.79 | 3.28 | 5.67 | ||
KIVAM 10 Year Invest 100 Year A | 14.81B | -8.93 | -0.23 | 4.11 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan