![Futures Emas lebih rendah semasa sesi A.S.](https://i-invdn-com.investing.com/news/99c9e7171f1ff29af32c5ceb826611ca_S.jpg)
Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 5.470 | 5.470 | 0.000 |
Saham | 94.530 | 94.530 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 14.602 | 14.422 |
Harga kepada Nilai Buku | 2.312 | 2.252 |
Harga kepada Jualan | 1.669 | 1.341 |
Harga kepada Aliran Tunai | 10.298 | 9.733 |
Hasil Dividen | 2.858 | 2.509 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 8.658 | 9.349 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Perkhidmatan Kewangan | 34.360 | 20.812 |
Perkhidmatan Komunikasi | 18.520 | 7.072 |
Penjagaan Kesihatan | 13.720 | 16.315 |
Tenaga | 8.400 | 7.781 |
Teknologi | 8.220 | 14.825 |
Defensif Pengguna | 7.900 | 8.426 |
Barangan Kitaran Pengguna | 4.720 | 7.919 |
Industri | 4.160 | 10.391 |
Bilangan pegangan panjang: 37
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms | US30303M1027 | 4.76 | 736.67 | +1.11% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 4.60 | 186.87 | -0.54% | |
PayPal | US70450Y1038 | 4.59 | 77.97 | +1.80% | |
Perkhidmatan Bungkusan United | US9113121068 | 3.93 | 116.22 | +0.50% | |
Philip Morris | US7181721090 | 3.81 | 150.46 | +0.86% | |
Sumber EOG | US26875P1012 | 3.81 | 129.31 | +0.22% | |
Goldman Sachs | US38141G1040 | 3.41 | 660.55 | +1.79% | |
Booking | US09857L1089 | 3.20 | 5,044.40 | +0.71% | |
Fiserv | US3377381088 | 3.19 | 230.60 | +0.32% | |
Schlumberger | AN8068571086 | 3.17 | 41.75 | -0.78% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan