Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 5.800 | 7.260 | 1.460 |
Saham | 92.650 | 92.680 | 0.030 |
Lain-lain | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
Nisbah | Nilai | Purata Kategori |
---|---|---|
Nisbah P/E | 14.614 | 12.464 |
Harga kepada Nilai Buku | 2.277 | 1.667 |
Harga kepada Jualan | 1.141 | 0.802 |
Harga kepada Aliran Tunai | 8.967 | 7.262 |
Hasil Dividen | 1.984 | 2.765 |
Pertumbuhan Pendapatan 5-Tahun | 5.426 | 10.028 |
Nama | Bersih % | Purata Kategori |
---|---|---|
Teknologi | 35.490 | 22.608 |
Barangan Kitaran Pengguna | 22.730 | 14.977 |
Industri | 17.890 | 27.042 |
Penjagaan Kesihatan | 9.050 | 10.510 |
Tenaga | 6.800 | 3.769 |
Bahan Asas | 5.670 | 6.294 |
Perkhidmatan Komunikasi | 2.370 | 3.312 |
Bilangan pegangan panjang: 49
Bilangan pegangan pendek: 9
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Einhell VZO | DE000A40ESU3 | 4.24 | 64.000 | +0.31% | |
Cewe Color | DE0005403901 | 3.42 | 103.000 | +1.18% | |
Elmos AG | DE0005677108 | 3.36 | 78.100 | +1.56% | |
Voyageurs du Monde SA | FR0004045847 | 3.30 | 147.80 | +0.14% | |
Trigano | FR0005691656 | 3.14 | 120.90 | +0.50% | |
Sword | FR0004180578 | 3.12 | 35.75 | -0.28% | |
Cembre | IT0001128047 | 3.11 | 41.400 | +1.10% | |
Qt | FI4000198031 | 3.05 | 71.5500 | -1.11% | |
Sidetrade | FR0010202606 | 2.90 | 234.00 | +2.18% | |
Esker | FR0000035818 | 2.87 | 259.80 | +0.15% |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus Small Cap Euro I | 74.36M | -7.26 | -7.83 | 8.98 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan