Sila cuba carian lain
Tarikh | Akhir | Pembukaan | Tinggi | Rendah | Prbhn. % |
---|---|---|---|---|---|
Dis. 20, 2024 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 1.34% |
Dis. 19, 2024 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | -0.45% |
Dis. 18, 2024 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | -2.55% |
Dis. 17, 2024 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | -0.75% |
Dis. 16, 2024 | 50.49 | 50.49 | 50.49 | 50.49 | -0.81% |
Dis. 13, 2024 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | -0.82% |
Dis. 12, 2024 | 51.32 | 51.32 | 51.32 | 51.32 | -0.56% |
Dis. 11, 2024 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | 51.61 | -0.21% |
Dis. 10, 2024 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | -0.61% |
Dis. 09, 2024 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | -0.65% |
Dis. 06, 2024 | 52.38 | 52.38 | 52.38 | 52.38 | -0.38% |
Dis. 05, 2024 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | -0.27% |
Dis. 04, 2024 | 52.72 | 52.72 | 52.72 | 52.72 | -0.51% |
Dis. 03, 2024 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | 52.99 | -0.53% |
Dis. 02, 2024 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | -0.41% |
Nov. 29, 2024 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 53.49 | 0.24% |
Nov. 27, 2024 | 53.36 | 53.36 | 53.36 | 53.36 | 0.00% |
Nov. 26, 2024 | 53.36 | 53.36 | 53.36 | 53.36 | -0.30% |
Nov. 25, 2024 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 0.64% |
Nov. 22, 2024 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 0.87% |
Tertinggi: 53.52 | Terendah: 48.61 | Perbezaan: 4.91 | Purata: 51.79 | Prbhn. %: -6.56 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan