Sila cuba carian lain
Nama | Bersih % | Panjang % | Pendek % |
---|---|---|---|
Tunai | 41.290 | 41.290 | 0.000 |
Bon | 3.890 | 3.890 | 0.000 |
Lain-lain | 54.820 | 54.820 | 0.000 |
Bilangan pegangan panjang: 12
Bilangan pegangan pendek: 1
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 22.84 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE | - | 3.27 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 2.23 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 115TH ISSUANCE | - | 2.18 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE | - | 2.18 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE | - | 2.18 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE | - | 2.17 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. | - | 2.17 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 2.15 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. | - | 2.15 | - | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChangAn Money Market B | 6.2B | 1.62 | 2.11 | 2.80 |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan