
Sila cuba carian lain
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0171289225 | 1.09B | 4.96 | 15.14 | 6.55 | ||
LU0523293024 | 1.21B | 9.63 | 11.39 | 6.18 | ||
BlackRock Global Allocation EUR A2 | 16.48B | 9.22 | 10.56 | 5.39 | ||
LU0331284793 | 16.48B | 8.54 | 9.18 | 4.08 | ||
Global Allocation Fund X2 Use | 916.22M | 10.15 | 12.46 | 7.21 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Invest I Latin American Eq | 1.42B | 19.79 | 10.09 | 7.96 | ||
LU0399356780 | 1.42B | 19.26 | 9.10 | 6.96 | ||
LU1982200781 | 1.45B | 19.80 | 10.09 | - | ||
Latin American Fund D4 EUR | 58.98K | 20.71 | 7.80 | 2.25 | ||
BlackRock LatinAmerican Fund A4 EUR | 969.4K | 20.26 | 7.00 | 1.40 |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Beli | Beli | Beli |
Petunjuk Teknikal | Beli Kuat | BELI | BELI |
Ringkasan | Beli Kuat | Beli | Beli |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan