Sila cuba carian lain
YTD | 3B | 1T | 3T | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan sebanyak 1000 | 1066 | 932 | 1097 | 1327 | 1473 | 1722 |
Pulangan Dana | 6.6% | -6.82% | 9.71% | 9.9% | 8.05% | 5.59% |
Tempat dalam kategori | 2 | 50 | 11 | 10 | 3 | 1 |
% dalam Kategori | 2 | 88 | 19 | 18 | 4 | 1 |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AO DIAM High Grade Income Div 1M | 81.52B | 2.17 | 3.82 | 1.39 | ||
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M | 79.07B | 5.02 | 5.61 | 3.93 | ||
AMOne Mizuho US High Yield Open Div | 66.97B | 8.03 | 9.47 | 6.67 | ||
AMOne Mizuho US High Yield Open B U | 61.31B | 8.05 | 9.46 | 6.70 | ||
AT No Load Developed Countries Bond | 55.65B | 6.27 | 5.74 | - |
Nama | Penarafan | Jumlah Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM MUFJ DC Emerging Bond Index | 23.49B | 5.34 | 8.56 | 2.38 | ||
Daiwa DC Emerging Bond Index | 18.67B | 5.26 | 8.71 | 2.44 | ||
Daiwa iFree Emerging Bond Index | 18.23B | 6.27 | 9.32 | - | ||
Nikko Foreign Emerging Bond Div 1Y | 14.4B | 5.16 | 8.90 | 2.33 | ||
SMTAM DC Emerging Bond Index Open | 14.09B | 5.81 | 9.01 | 2.45 |
Nama | ISIN | Kesan peratusan % | Akhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Templeton Sustainable Em Mkts Bd A | - | 96.03 | - | - | |
AMOne Domestic Short Term Bond MF | - | 0.70 | - | - |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Purata Pergerakan | Beli | Beli | Beli |
Petunjuk Teknikal | Beli Kuat | BELI | Beli Kuat |
Ringkasan | Beli Kuat | Beli | Beli Kuat |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan